59.084 transações de apartamento registradas no ITBI nos últimos 12 meses, mediana de R$ 5,2k/m².
| Bairro | Zona | Mediana R$/m² | Δ 12m | Amostra |
|---|---|---|---|---|
| Aclimação | Centro | R$ 5,0k/m² | −1,2% | 246 |
| Água Branca(amostra reduzida) | Zona Oeste | R$ 6,1k/m² | −4,2% | 27 |
| Água Fria | Zona Norte | R$ 3,7k/m² | −5,3% | 52 |
| Alto da Lapa(amostra reduzida) | Zona Oeste | R$ 5,8k/m² | +6,7% | 29 |
| Alto da Mooca | Zona Leste | R$ 4,3k/m² | +2,3% | 118 |
| Alto de Pinheiros | Zona Oeste | R$ 7,2k/m² | +9,4% | 45 |
| Barra Funda | Zona Oeste | R$ 5,3k/m² | +1,3% | 101 |
| Bela Vista | Centro | R$ 5,5k/m² | +2,7% | 371 |
| Belém(amostra reduzida) | Zona Leste | R$ 3,8k/m² | −0,3% | 12 |
| Belenzinho | Zona Leste | R$ 4,5k/m² | −1,4% | 155 |
| Bom Retiro | Centro | R$ 4,0k/m² | +5,9% | 91 |
| Bosque da Saúde(amostra reduzida) | Zona Sul | R$ 4,4k/m² | −6,7% | 26 |
| Brás | Centro | R$ 4,2k/m² | +0,6% | 59 |
| Brooklin | Zona Sul | R$ 6,7k/m² | +7,0% | 147 |
| Butantã | Zona Oeste | R$ 3,9k/m² | +2,0% | 242 |
| Cambuci | Centro | R$ 4,4k/m² | +1,0% | 139 |
| Campo Belo | Zona Sul | R$ 6,1k/m² | +2,4% | 172 |
| Campos Elíseos | Centro | R$ 4,3k/m² | −2,1% | 71 |
| Cangaíba | Zona Leste | R$ 3,2k/m² | −7,4% | 42 |
| Capela do Socorro | Zona Sul | R$ 5,0k/m² | +8,0% | 55 |
| Casa Verde | Zona Norte | R$ 3,8k/m² | +0,8% | 68 |
| Centro | Centro | R$ 4,8k/m² | +17,3% | 85 |
| Cerqueira César | Centro | R$ 8,5k/m² | +9,3% | 350 |
| City Jaraguá(amostra reduzida) | Zona Norte | R$ 3,5k/m² | +13,9% | 10 |
| Consolação | Centro | R$ 6,3k/m² | +3,1% | 262 |
| Freguesia do Ó | Zona Norte | R$ 3,7k/m² | +5,4% | 55 |
| Guaianazes(amostra reduzida) | Zona Leste | R$ 2,6k/m² | +7,0% | 13 |
| Higienópolis | Centro | R$ 7,6k/m² | +5,9% | 177 |
| Imirim | Zona Norte | R$ 4,2k/m² | +5,4% | 42 |
| Indianópolis | Zona Sul | R$ 6,8k/m² | −2,0% | 291 |
| Interlagos(amostra reduzida) | Zona Sul | R$ 4,0k/m² | +10,7% | 10 |
| Ipiranga | Zona Sul | R$ 4,5k/m² | +0,3% | 296 |
| Itaim Bibi | Zona Sul | R$ 8,7k/m² | +0,6% | 168 |
| Itaim Paulista(amostra reduzida) | Zona Leste | R$ 4,2k/m² | −0,1% | 22 |
| Itaquera | Zona Leste | R$ 3,3k/m² | +4,6% | 110 |
| Jabaquara | Zona Sul | R$ 4,5k/m² | +11,7% | 249 |
| Jaçanã | Zona Norte | R$ 3,5k/m² | +3,9% | 48 |
| Jaguaré | Zona Oeste | R$ 3,7k/m² | +3,9% | 57 |
| Jardim América | Zona Oeste | R$ 8,1k/m² | +11,4% | 159 |
| Jardim Paulista | Zona Oeste | R$ 8,4k/m² | +2,4% | 435 |
| Lapa | Zona Oeste | R$ 5,9k/m² | +3,6% | 178 |
| Lauzane Paulista(amostra reduzida) | Zona Norte | R$ 3,7k/m² | +1,5% | 26 |
| Liberdade | Centro | R$ 4,4k/m² | +3,9% | 141 |
| Limão(amostra reduzida) | Zona Norte | R$ 3,5k/m² | −0,5% | 26 |
| Mandaqui | Zona Norte | R$ 3,6k/m² | +1,8% | 80 |
| Mirandópolis | Zona Sul | R$ 5,4k/m² | +5,3% | 66 |
| Moema | Zona Sul | R$ 7,1k/m² | +4,9% | 186 |
| Mooca | Zona Leste | R$ 4,3k/m² | +1,9% | 207 |
| Morumbi | Zona Sul | R$ 3,5k/m² | −2,4% | 114 |
| Parada Inglesa(amostra reduzida) | Zona Norte | R$ 3,5k/m² | 0,0% | 14 |
| Paraíso | Zona Sul | R$ 6,4k/m² | +3,6% | 138 |
| Pari(amostra reduzida) | Zona Leste | R$ 3,9k/m² | +3,6% | 20 |
| Penha | Zona Leste | R$ 3,2k/m² | +0,3% | 40 |
| Perdizes | Zona Oeste | R$ 6,0k/m² | +1,0% | 475 |
| Pinheiros | Zona Oeste | R$ 7,4k/m² | +1,1% | 331 |
| Pirituba | Zona Norte | R$ 3,5k/m² | +3,4% | 163 |
| Planalto Paulista(amostra reduzida) | Zona Sul | R$ 4,9k/m² | +14,8% | 20 |
| Pompéia | Zona Oeste | R$ 6,0k/m² | +5,5% | 84 |
| Real Parque(amostra reduzida) | Zona Sul | R$ 4,2k/m² | +2,3% | 28 |
| República | Centro | R$ 5,8k/m² | −6,8% | 31 |
| Santa Cecília | Centro | R$ 5,8k/m² | +5,2% | 345 |
| Santana | Zona Norte | R$ 4,0k/m² | −1,7% | 391 |
| Santo Amaro | Zona Sul | R$ 5,1k/m² | −2,4% | 216 |
| São Miguel Paulista | Zona Leste | R$ 2,7k/m² | −11,9% | 36 |
| Sapopemba(amostra reduzida) | Zona Leste | R$ 3,8k/m² | +11,1% | 11 |
| Saúde | Zona Sul | R$ 5,0k/m² | +2,3% | 500 |
| Sumaré | Zona Oeste | R$ 5,9k/m² | +6,4% | 33 |
| Tatuapé | Zona Leste | R$ 4,6k/m² | +4,1% | 427 |
| Tucuruvi | Zona Norte | R$ 4,1k/m² | +6,3% | 124 |
| Vila Andrade | Zona Sul | R$ 4,2k/m² | +5,1% | 331 |
| Vila Buarque | Centro | R$ 5,4k/m² | −3,4% | 64 |
| Vila Carrão | Zona Leste | R$ 3,8k/m² | +9,0% | 67 |
| Vila Clementino | Zona Sul | R$ 6,1k/m² | +1,4% | 62 |
| Vila das Belezas(amostra reduzida) | Zona Sul | R$ 3,8k/m² | −9,3% | 26 |
| Vila Ema(amostra reduzida) | Zona Leste | R$ 3,3k/m² | −9,5% | 29 |
| Vila Esperança(amostra reduzida) | Zona Leste | R$ 3,5k/m² | −0,3% | 15 |
| Vila Formosa | Zona Leste | R$ 4,6k/m² | +8,3% | 54 |
| Vila Guarani | Zona Sul | R$ 4,5k/m² | −8,7% | 80 |
| Vila Guilherme | Zona Norte | R$ 4,4k/m² | +20,8% | 63 |
| Vila Guilhermina | Zona Leste | R$ 4,8k/m² | +5,0% | 33 |
| Vila Leopoldina | Zona Oeste | R$ 6,6k/m² | +7,3% | 54 |
| Vila Madalena | Zona Oeste | R$ 7,5k/m² | +1,3% | 153 |
| Vila Maria | Zona Norte | R$ 5,3k/m² | +16,7% | 34 |
| Vila Mariana | Zona Sul | R$ 6,2k/m² | +4,8% | 507 |
| Vila Mascote | Zona Sul | R$ 4,3k/m² | +9,2% | 71 |
| Vila Matilde | Zona Leste | R$ 3,6k/m² | −2,1% | 79 |
| Vila Nova Conceição | Zona Sul | R$ 11,0k/m² | +1,2% | 74 |
| Vila Olímpia | Zona Sul | R$ 7,1k/m² | +1,4% | 134 |
| Vila Prudente | Zona Leste | R$ 4,7k/m² | +2,5% | 117 |
| Vila Ré(amostra reduzida) | Zona Leste | R$ 3,8k/m² | +4,9% | 21 |
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em mai/2026 e cobre 59.084 transações na cidade nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.