59.433 transações de apartamento registradas no ITBI nos últimos 12 meses, mediana de R$ 5,2k/m².
| Bairro | Zona | Mediana R$/m² | Δ 12m | Amostra |
|---|---|---|---|---|
| Aclimação | Centro | R$ 5,1k/m² | +1,2% | 244 |
| Água Branca(amostra reduzida) | Zona Oeste | R$ 6,5k/m² | +10,2% | 27 |
| Água Fria | Zona Norte | R$ 3,7k/m² | −6,1% | 52 |
| Alto da Lapa | Zona Oeste | R$ 5,8k/m² | +6,7% | 31 |
| Alto da Mooca | Zona Leste | R$ 4,2k/m² | +2,9% | 126 |
| Alto de Pinheiros | Zona Oeste | R$ 7,2k/m² | +7,7% | 43 |
| Barra Funda | Zona Oeste | R$ 5,3k/m² | +0,2% | 99 |
| Bela Vista | Centro | R$ 5,4k/m² | −1,1% | 373 |
| Belém(amostra reduzida) | Zona Leste | R$ 3,8k/m² | +0,4% | 11 |
| Belenzinho | Zona Leste | R$ 4,5k/m² | −1,1% | 152 |
| Bom Retiro | Centro | R$ 4,0k/m² | +7,0% | 100 |
| Bosque da Saúde(amostra reduzida) | Zona Sul | R$ 4,3k/m² | −11,0% | 29 |
| Brás | Centro | R$ 4,1k/m² | +1,6% | 60 |
| Brooklin | Zona Sul | R$ 6,5k/m² | +4,8% | 145 |
| Butantã | Zona Oeste | R$ 3,8k/m² | −7,3% | 246 |
| Cambuci | Centro | R$ 4,5k/m² | +3,9% | 141 |
| Campo Belo | Zona Sul | R$ 6,1k/m² | +2,8% | 170 |
| Campos Elíseos | Centro | R$ 4,3k/m² | +0,9% | 73 |
| Cangaíba | Zona Leste | R$ 3,5k/m² | +1,4% | 47 |
| Capela do Socorro | Zona Sul | R$ 5,0k/m² | +10,2% | 55 |
| Casa Verde | Zona Norte | R$ 3,7k/m² | −3,8% | 78 |
| Centro | Centro | R$ 4,8k/m² | +17,9% | 89 |
| Cerqueira César | Centro | R$ 8,3k/m² | +6,4% | 348 |
| Consolação | Centro | R$ 6,3k/m² | +4,3% | 265 |
| Freguesia do Ó | Zona Norte | R$ 3,6k/m² | +5,0% | 55 |
| Guaianazes(amostra reduzida) | Zona Leste | R$ 2,6k/m² | +4,5% | 18 |
| Higienópolis | Centro | R$ 7,7k/m² | +7,8% | 164 |
| Imirim | Zona Norte | R$ 4,2k/m² | +4,8% | 43 |
| Indianópolis | Zona Sul | R$ 6,8k/m² | −2,9% | 302 |
| Ipiranga | Zona Sul | R$ 4,4k/m² | −2,6% | 273 |
| Itaim Bibi | Zona Sul | R$ 8,6k/m² | −0,6% | 174 |
| Itaim Paulista(amostra reduzida) | Zona Leste | R$ 4,5k/m² | +9,5% | 23 |
| Itaquera | Zona Leste | R$ 3,3k/m² | +0,7% | 100 |
| Jabaquara | Zona Sul | R$ 4,5k/m² | +14,1% | 251 |
| Jaçanã | Zona Norte | R$ 3,4k/m² | +1,1% | 51 |
| Jaguaré | Zona Oeste | R$ 3,6k/m² | −6,2% | 62 |
| Jardim América | Zona Oeste | R$ 7,9k/m² | +8,7% | 153 |
| Jardim Paulista | Zona Oeste | R$ 8,4k/m² | +3,5% | 436 |
| Jardim São Paulo(amostra reduzida) | Zona Norte | R$ 4,4k/m² | +4,1% | 11 |
| Lapa | Zona Oeste | R$ 5,7k/m² | −0,9% | 184 |
| Lauzane Paulista | Zona Norte | R$ 3,8k/m² | +6,9% | 31 |
| Liberdade | Centro | R$ 4,4k/m² | +3,7% | 148 |
| Limão(amostra reduzida) | Zona Norte | R$ 3,5k/m² | +0,7% | 23 |
| Mandaqui | Zona Norte | R$ 3,6k/m² | +1,2% | 75 |
| Mirandópolis | Zona Sul | R$ 5,2k/m² | +7,0% | 66 |
| Moema | Zona Sul | R$ 7,0k/m² | +4,5% | 174 |
| Mooca | Zona Leste | R$ 4,3k/m² | +3,5% | 216 |
| Morumbi | Zona Sul | R$ 3,5k/m² | −0,4% | 124 |
| Parada Inglesa(amostra reduzida) | Zona Norte | R$ 4,3k/m² | +25,0% | 15 |
| Paraíso | Zona Sul | R$ 6,1k/m² | −0,3% | 140 |
| Pari(amostra reduzida) | Zona Leste | R$ 3,9k/m² | +14,6% | 22 |
| Penha | Zona Leste | R$ 3,2k/m² | +3,8% | 51 |
| Perdizes | Zona Oeste | R$ 6,0k/m² | +3,3% | 503 |
| Pinheiros | Zona Oeste | R$ 7,4k/m² | +2,3% | 333 |
| Pirituba | Zona Norte | R$ 3,5k/m² | +3,5% | 166 |
| Planalto Paulista(amostra reduzida) | Zona Sul | R$ 4,4k/m² | +0,3% | 19 |
| Pompéia | Zona Oeste | R$ 5,7k/m² | +0,2% | 80 |
| Real Parque(amostra reduzida) | Zona Sul | R$ 4,1k/m² | −0,3% | 29 |
| República | Centro | R$ 5,9k/m² | +4,8% | 31 |
| Santa Cecília | Centro | R$ 5,8k/m² | +3,6% | 341 |
| Santana | Zona Norte | R$ 4,0k/m² | −0,5% | 365 |
| Santo Amaro | Zona Sul | R$ 5,5k/m² | +6,1% | 237 |
| São Miguel Paulista | Zona Leste | R$ 2,7k/m² | −11,9% | 31 |
| Saúde | Zona Sul | R$ 5,0k/m² | +3,9% | 503 |
| Sumaré(amostra reduzida) | Zona Oeste | R$ 5,7k/m² | +2,8% | 29 |
| Tatuapé | Zona Leste | R$ 4,6k/m² | +3,9% | 422 |
| Tucuruvi | Zona Norte | R$ 4,1k/m² | +12,6% | 132 |
| Vila Andrade | Zona Sul | R$ 4,2k/m² | +8,8% | 338 |
| Vila Buarque | Centro | R$ 5,4k/m² | −0,8% | 66 |
| Vila Carrão | Zona Leste | R$ 3,9k/m² | +15,4% | 67 |
| Vila Clementino | Zona Sul | R$ 6,2k/m² | +4,5% | 59 |
| Vila das Belezas(amostra reduzida) | Zona Sul | R$ 3,6k/m² | −16,2% | 28 |
| Vila Ema | Zona Leste | R$ 3,5k/m² | −0,8% | 30 |
| Vila Esperança(amostra reduzida) | Zona Leste | R$ 3,4k/m² | +5,4% | 14 |
| Vila Formosa | Zona Leste | R$ 4,6k/m² | +8,1% | 48 |
| Vila Guarani | Zona Sul | R$ 4,5k/m² | −6,5% | 74 |
| Vila Guilherme | Zona Norte | R$ 4,4k/m² | +22,5% | 61 |
| Vila Guilhermina | Zona Leste | R$ 4,8k/m² | +2,1% | 34 |
| Vila Leopoldina | Zona Oeste | R$ 6,5k/m² | +8,3% | 57 |
| Vila Madalena | Zona Oeste | R$ 7,5k/m² | +0,8% | 179 |
| Vila Maria | Zona Norte | R$ 5,2k/m² | +12,0% | 38 |
| Vila Mariana | Zona Sul | R$ 6,1k/m² | +2,2% | 522 |
| Vila Mascote | Zona Sul | R$ 4,2k/m² | +10,5% | 74 |
| Vila Matilde | Zona Leste | R$ 3,6k/m² | −1,7% | 74 |
| Vila Nova Conceição | Zona Sul | R$ 10,9k/m² | −0,1% | 66 |
| Vila Olímpia | Zona Sul | R$ 7,1k/m² | +1,5% | 136 |
| Vila Prudente | Zona Leste | R$ 4,6k/m² | −1,1% | 123 |
| Vila Ré(amostra reduzida) | Zona Leste | R$ 3,8k/m² | +2,2% | 18 |
| Vila Sônia(amostra reduzida) | Zona Oeste | R$ 3,7k/m² | +4,2% | 13 |
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em mar/2026 e cobre 59.433 transações na cidade nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.