Alto da Mooca registrou 118 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 4,3k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 4,3k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | Matrícula …~0445 | 117 | R$ 6.838/m² | R$ 800.000 |
| 12/03/2026 | Matrícula …~2367 | 85 | R$ 6.471/m² | R$ 550.000 |
| 01/04/2026 | Matrícula …~4913 | 160 | R$ 6.063/m² | R$ 970.000 |
| 11/05/2026 | Matrícula …~5880 | 70 | R$ 5.929/m² | R$ 415.000 |
| 02/03/2026 | Matrícula …~5106 | 127 | R$ 5.512/m² | R$ 700.000 |
| 14/04/2026 | Matrícula …~6124 | 120 | R$ 5.217/m² | R$ 626.000 |
| 21/05/2026 | Matrícula …~0485 | 102 | R$ 5.157/m² | R$ 526.000 |
| 04/03/2026 | Matrícula …~1057 | 58 | R$ 5.118/m² | R$ 296.825 |
| 20/03/2026 | Matrícula …~4897 | 160 | R$ 5.000/m² | R$ 800.000 |
| 14/04/2026 | Matrícula …~2463 | 85 | R$ 4.941/m² | R$ 420.000 |
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em mai/2026 e cobre 118 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.