Alto da Mooca registrou 110 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 4,3k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 4,3k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | Matrícula …~0445 | 117 | R$ 6.838/m² | R$ 800.000 |
| 08/07/2026 | Matrícula …~2272 | 85 | R$ 6.176/m² | R$ 525.000 |
| 11/05/2026 | Matrícula …~5880 | 70 | R$ 5.929/m² | R$ 415.000 |
| 22/07/2026 | Matrícula …~9677 | 106 | R$ 5.859/m² | R$ 621.053 |
| 17/06/2026 | Matrícula …~9287 | 77 | R$ 5.183/m² | R$ 399.100 |
| 21/05/2026 | Matrícula …~0485 | 102 | R$ 5.157/m² | R$ 526.000 |
| 30/07/2026 | Matrícula …~6175 | 47 | R$ 4.894/m² | R$ 230.000 |
| 28/05/2026 | Matrícula …~9060 | 65 | R$ 4.846/m² | R$ 315.000 |
| 15/06/2026 | Matrícula …~1034 | 102 | R$ 4.804/m² | R$ 490.000 |
| 03/07/2026 | Matrícula …~4158 | 174 | R$ 4.724/m² | R$ 822.000 |
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em jul/2026 e cobre 110 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.