Alto da Mooca registrou 126 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 4,2k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 4,2k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | Matrícula …~2367 | 85 | R$ 6.471/m² | R$ 550.000 |
| 18/02/2026 | Matrícula …~2461 | 74 | R$ 5.946/m² | R$ 440.000 |
| 02/03/2026 | Matrícula …~5106 | 127 | R$ 5.512/m² | R$ 700.000 |
| 09/02/2026 | Matrícula …~2866 | 205 | R$ 5.268/m² | R$ 1.080.000 |
| 27/02/2026 | Matrícula …~0513 | 102 | R$ 5.147/m² | R$ 525.000 |
| 04/03/2026 | Matrícula …~1057 | 58 | R$ 5.118/m² | R$ 296.825 |
| 30/01/2026 | Matrícula …~1641 | 95 | R$ 5.053/m² | R$ 480.000 |
| 23/01/2026 | Matrícula …~0727 | 58 | R$ 5.034/m² | R$ 292.000 |
| 20/03/2026 | Matrícula …~4897 | 160 | R$ 5.000/m² | R$ 800.000 |
| 27/01/2026 | Matrícula …~8628 | 172 | R$ 4.942/m² | R$ 850.000 |
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em mar/2026 e cobre 126 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.