Itaim Bibi registrou 184 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 9,2k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 9,2k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Matrícula …~2115 | 199 | R$ 15.075/m² | R$ 3.000.000 |
| 15/07/2026 | Matrícula …~7811 | 181 | R$ 13.260/m² | R$ 2.400.000 |
| 10/07/2026 | Matrícula …~7983 | 174 | R$ 11.411/m² | R$ 1.985.500 |
| 13/07/2026 | Matrícula …~2932 | 236 | R$ 10.805/m² | R$ 2.550.000 |
| 30/07/2026 | Matrícula …~4609 | 455 | R$ 10.769/m² | R$ 4.900.000 |
| 16/07/2026 | Matrícula …~3760 | 321 | R$ 9.969/m² | R$ 3.200.000 |
| 13/07/2026 | Matrícula …~5609 | 129 | R$ 9.302/m² | R$ 1.200.000 |
| 15/07/2026 | Matrícula …~0211 | 186 | R$ 9.140/m² | R$ 1.700.000 |
| 02/07/2026 | Matrícula …~9669 | 125 | R$ 8.800/m² | R$ 1.100.000 |
| 04/07/2026 | Matrícula …~6052 | 169 | R$ 8.580/m² | R$ 1.450.000 |
Padrão IPTU é a classificação fiscal de qualidade construtiva (10–25, maior = mais nobre).
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em jul/2026 e cobre 184 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.