Itaim Bibi registrou 174 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 8,6k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 8,6k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | Matrícula …~1775 | 176 | R$ 14.205/m² | R$ 2.500.000 |
| 23/03/2026 | Matrícula …~2919 | 236 | R$ 10.169/m² | R$ 2.400.000 |
| 16/03/2026 | Matrícula …~9534 | 95 | R$ 9.368/m² | R$ 890.000 |
| 24/03/2026 | Matrícula …~5761 | 112 | R$ 9.334/m² | R$ 1.045.452 |
| 24/03/2026 | Matrícula …~5759 | 115 | R$ 9.287/m² | R$ 1.067.954 |
| 09/03/2026 | Matrícula …~5379 | 146 | R$ 8.904/m² | R$ 1.300.000 |
| 31/03/2026 | Matrícula …~1609 | 147 | R$ 8.692/m² | R$ 1.277.783 |
| 03/03/2026 | Matrícula …~9970 | 199 | R$ 8.593/m² | R$ 1.710.000 |
| 19/03/2026 | Matrícula …~7754 | 198 | R$ 7.601/m² | R$ 1.505.000 |
| 11/03/2026 | Matrícula …~7174 | 201 | R$ 7.463/m² | R$ 1.500.000 |
Padrão IPTU é a classificação fiscal de qualidade construtiva (10–25, maior = mais nobre).
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em mar/2026 e cobre 174 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.