Vila Olímpia registrou 143 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 7,0k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 7,0k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | Matrícula …~4063 | 211 | R$ 11.469/m² | R$ 2.420.000 |
| 23/07/2026 | Matrícula …~5167 | 111 | R$ 8.759/m² | R$ 972.210 |
| 31/07/2026 | Matrícula …~5785 | 69 | R$ 8.333/m² | R$ 575.000 |
| 21/07/2026 | Matrícula …~3067 | 116 | R$ 7.328/m² | R$ 850.000 |
| 15/07/2026 | Matrícula …~6170 | 109 | R$ 7.110/m² | R$ 775.000 |
| 03/07/2026 | Matrícula …~3365 | 129 | R$ 6.925/m² | R$ 893.380 |
| 20/07/2026 | Matrícula …~5447 | 102 | R$ 6.667/m² | R$ 680.000 |
| 24/07/2026 | Matrícula …~4039 | 272 | R$ 6.618/m² | R$ 1.800.000 |
| 28/07/2026 | Matrícula …~3713 | 108 | R$ 6.451/m² | R$ 696.654 |
| 10/07/2026 | Matrícula …~0924 | 94 | R$ 5.957/m² | R$ 560.000 |
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em jul/2026 e cobre 143 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.