Vila Olímpia registrou 136 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 7,1k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 7,1k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | Matrícula …~8543 | 279 | R$ 9.247/m² | R$ 2.580.000 |
| 04/03/2026 | Matrícula …~4716 | 303 | R$ 9.076/m² | R$ 2.750.000 |
| 11/03/2026 | Matrícula …~4065 | 124 | R$ 9.032/m² | R$ 1.120.000 |
| 19/03/2026 | Matrícula …~1682 | 141 | R$ 8.586/m² | R$ 1.210.600 |
| 31/03/2026 | Matrícula …~1399 | 74 | R$ 8.581/m² | R$ 635.000 |
| 13/03/2026 | Matrícula …~5378 | 240 | R$ 8.309/m² | R$ 1.994.100 |
| 19/03/2026 | Matrícula …~3811 | 144 | R$ 7.639/m² | R$ 1.100.000 |
| 05/03/2026 | Matrícula …~3757 | 99 | R$ 7.273/m² | R$ 720.000 |
| 20/03/2026 | Matrícula …~4043 | 163 | R$ 6.994/m² | R$ 1.140.000 |
| 25/03/2026 | Matrícula …~5947 | 203 | R$ 6.897/m² | R$ 1.400.000 |
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em mar/2026 e cobre 136 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.