Vila Olímpia registrou 134 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 7,1k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 7,1k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | Matrícula …~8433 | 101 | R$ 10.000/m² | R$ 1.010.000 |
| 06/05/2026 | Matrícula …~3785 | 99 | R$ 9.545/m² | R$ 945.000 |
| 26/05/2026 | Matrícula …~3147 | 80 | R$ 9.000/m² | R$ 720.000 |
| 20/05/2026 | Matrícula …~3724 | 108 | R$ 8.333/m² | R$ 900.000 |
| 21/05/2026 | Matrícula …~2949 | 81 | R$ 7.716/m² | R$ 625.000 |
| 12/05/2026 | Matrícula …~9616 | 163 | R$ 7.706/m² | R$ 1.256.000 |
| 18/05/2026 | Matrícula …~4925 | 91 | R$ 7.692/m² | R$ 700.000 |
| 28/05/2026 | Matrícula …~7865 | 97 | R$ 7.577/m² | R$ 735.000 |
| 05/05/2026 | Matrícula …~9959 | 85 | R$ 7.412/m² | R$ 630.000 |
| 11/05/2026 | Matrícula …~6227 | 97 | R$ 6.701/m² | R$ 650.000 |
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em mai/2026 e cobre 134 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.