Vila Nova Conceição registrou 74 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 11,0k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 11,0k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | Matrícula …~4982 | 687 | R$ 28.384/m² | R$ 19.500.000 |
| 26/03/2026 | Matrícula …~3259 | 1283 | R$ 23.383/m² | R$ 30.000.000 |
| 29/04/2026 | Matrícula …~8893 | 783 | R$ 21.711/m² | R$ 17.000.000 |
| 14/03/2026 | Matrícula …~3462 | 444 | R$ 19.369/m² | R$ 8.600.000 |
| 14/05/2026 | Matrícula …~8031 | 382 | R$ 18.796/m² | R$ 7.180.000 |
| 25/03/2026 | Matrícula …~7558 | 627 | R$ 18.501/m² | R$ 11.600.000 |
| 12/05/2026 | Matrícula …~8911 | 186 | R$ 17.634/m² | R$ 3.280.000 |
| 29/04/2026 | Matrícula …~4071 | 437 | R$ 16.934/m² | R$ 7.400.000 |
| 08/05/2026 | Matrícula …~4106 | 437 | R$ 16.476/m² | R$ 7.200.000 |
| 28/05/2026 | Matrícula …~1204 | 201 | R$ 15.174/m² | R$ 3.049.900 |
Padrão IPTU é a classificação fiscal de qualidade construtiva (10–25, maior = mais nobre).
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em mai/2026 e cobre 74 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.