Moema registrou 186 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 7,1k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 7,1k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | Matrícula …~8116 | 180 | R$ 10.278/m² | R$ 1.850.000 |
| 25/05/2026 | Matrícula …~6512 | 87 | R$ 8.046/m² | R$ 700.000 |
| 04/05/2026 | Matrícula …~5110 | 60 | R$ 7.879/m² | R$ 472.727 |
| 08/05/2026 | Matrícula …~3310 | 250 | R$ 7.800/m² | R$ 1.950.000 |
| 13/05/2026 | Matrícula …~8384 | 214 | R$ 7.430/m² | R$ 1.590.000 |
| 28/05/2026 | Matrícula …~5033 | 123 | R$ 7.236/m² | R$ 890.000 |
| 15/05/2026 | Matrícula …~7648 | 42 | R$ 7.055/m² | R$ 296.320 |
| 06/05/2026 | Matrícula …~0281 | 235 | R$ 7.021/m² | R$ 1.650.000 |
| 25/05/2026 | Matrícula …~0421 | 189 | R$ 6.396/m² | R$ 1.208.856 |
| 06/05/2026 | Matrícula …~1476 | 249 | R$ 6.313/m² | R$ 1.572.000 |
Padrão IPTU é a classificação fiscal de qualidade construtiva (10–25, maior = mais nobre).
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em mai/2026 e cobre 186 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.