Moema registrou 174 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 7,0k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 7,0k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | Matrícula …~5137 | 117 | R$ 9.402/m² | R$ 1.100.000 |
| 24/03/2026 | Matrícula …~5862 | 147 | R$ 8.707/m² | R$ 1.280.000 |
| 13/03/2026 | Matrícula …~5603 | 223 | R$ 8.430/m² | R$ 1.880.000 |
| 04/03/2026 | Matrícula …~4098 | 121 | R$ 8.264/m² | R$ 1.000.000 |
| 19/03/2026 | Matrícula …~8320 | 90 | R$ 7.778/m² | R$ 700.000 |
| 04/03/2026 | Matrícula …~7669 | 174 | R$ 7.184/m² | R$ 1.250.000 |
| 12/03/2026 | Matrícula …~5723 | 79 | R$ 6.646/m² | R$ 525.000 |
| 27/03/2026 | Matrícula …~1270 | 303 | R$ 6.601/m² | R$ 2.000.000 |
| 26/03/2026 | Matrícula …~2963 | 243 | R$ 6.267/m² | R$ 1.522.800 |
| 09/03/2026 | Matrícula …~3961 | 128 | R$ 5.781/m² | R$ 740.000 |
Padrão IPTU é a classificação fiscal de qualidade construtiva (10–25, maior = mais nobre).
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em mar/2026 e cobre 174 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.