Moema registrou 206 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 7,1k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 7,1k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | Matrícula …~7262 | 61 | R$ 8.328/m² | R$ 508.000 |
| 28/07/2026 | Matrícula …~5645 | 67 | R$ 8.246/m² | R$ 552.500 |
| 24/07/2026 | Matrícula …~7879 | 117 | R$ 8.048/m² | R$ 941.619 |
| 16/07/2026 | Matrícula …~6308 | 66 | R$ 7.652/m² | R$ 505.000 |
| 14/07/2026 | Matrícula …~9577 | 108 | R$ 7.546/m² | R$ 815.000 |
| 31/07/2026 | Matrícula …~6022 | 109 | R$ 7.358/m² | R$ 801.974 |
| 10/07/2026 | Matrícula …~7915 | 86 | R$ 7.291/m² | R$ 627.000 |
| 28/07/2026 | Matrícula …~7618 | 87 | R$ 6.858/m² | R$ 596.642 |
| 01/07/2026 | Matrícula …~2302 | 150 | R$ 6.667/m² | R$ 1.000.000 |
| 09/07/2026 | Matrícula …~9375 | 164 | R$ 6.585/m² | R$ 1.080.000 |
Padrão IPTU é a classificação fiscal de qualidade construtiva (10–25, maior = mais nobre).
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em jul/2026 e cobre 206 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.