Indianópolis registrou 302 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 6,8k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 6,8k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | Matrícula …~3243 | 367 | R$ 21.390/m² | R$ 7.850.000 |
| 02/03/2026 | Matrícula …~0115 | 333 | R$ 10.505/m² | R$ 3.498.000 |
| 12/03/2026 | Matrícula …~8098 | 39 | R$ 10.364/m² | R$ 404.200 |
| 24/03/2026 | Matrícula …~4063 | 297 | R$ 9.539/m² | R$ 2.833.090 |
| 04/03/2026 | Matrícula …~4408 | 311 | R$ 9.325/m² | R$ 2.900.000 |
| 03/03/2026 | Matrícula …~3063 | 118 | R$ 8.922/m² | R$ 1.052.810 |
| 20/03/2026 | Matrícula …~0244 | 77 | R$ 8.831/m² | R$ 680.000 |
| 19/03/2026 | Matrícula …~1260 | 158 | R$ 8.544/m² | R$ 1.350.000 |
| 31/03/2026 | Matrícula …~7906 | 40 | R$ 8.413/m² | R$ 336.513 |
| 13/03/2026 | Matrícula …~1666 | 614 | R$ 8.283/m² | R$ 5.085.518 |
Padrão IPTU é a classificação fiscal de qualidade construtiva (10–25, maior = mais nobre).
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em mar/2026 e cobre 302 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.