Vila Mariana registrou 507 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 6,2k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 6,2k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | Matrícula …~4460 | 325 | R$ 12.923/m² | R$ 4.200.000 |
| 18/05/2026 | Matrícula …~7708 | 608 | R$ 12.253/m² | R$ 7.450.000 |
| 20/05/2026 | Matrícula …~4321 | 147 | R$ 11.312/m² | R$ 1.662.828 |
| 20/05/2026 | Matrícula …~5076 | 653 | R$ 10.508/m² | R$ 6.862.000 |
| 28/05/2026 | Matrícula …~5079 | 653 | R$ 9.908/m² | R$ 6.470.000 |
| 21/05/2026 | Matrícula …~0036 | 201 | R$ 9.851/m² | R$ 1.980.000 |
| 27/05/2026 | Matrícula …~4981 | 448 | R$ 9.710/m² | R$ 4.350.000 |
| 22/05/2026 | Matrícula …~5400 | 202 | R$ 8.911/m² | R$ 1.800.000 |
| 14/05/2026 | Matrícula …~4165 | 97 | R$ 8.660/m² | R$ 840.000 |
| 28/05/2026 | Matrícula …~1829 | 93 | R$ 8.280/m² | R$ 770.000 |
Padrão IPTU é a classificação fiscal de qualidade construtiva (10–25, maior = mais nobre).
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em mai/2026 e cobre 507 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.