Vila Mariana registrou 522 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 6,1k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 6,1k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | Matrícula …~2991 | 169 | R$ 11.243/m² | R$ 1.900.000 |
| 27/03/2026 | Matrícula …~3624 | 238 | R$ 11.029/m² | R$ 2.625.000 |
| 06/03/2026 | Matrícula …~9180 | 134 | R$ 10.448/m² | R$ 1.400.000 |
| 05/03/2026 | Matrícula …~9313 | 97 | R$ 9.794/m² | R$ 950.000 |
| 20/03/2026 | Matrícula …~3829 | 242 | R$ 9.711/m² | R$ 2.350.000 |
| 09/03/2026 | Matrícula …~4221 | 1290 | R$ 9.302/m² | R$ 12.000.000 |
| 25/03/2026 | Matrícula …~9275 | 145 | R$ 9.273/m² | R$ 1.344.611 |
| 12/03/2026 | Matrícula …~5211 | 110 | R$ 9.100/m² | R$ 1.001.000 |
| 20/03/2026 | Matrícula …~6016 | 158 | R$ 8.797/m² | R$ 1.390.000 |
| 31/03/2026 | Matrícula …~7156 | 40 | R$ 8.500/m² | R$ 340.000 |
Padrão IPTU é a classificação fiscal de qualidade construtiva (10–25, maior = mais nobre).
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em mar/2026 e cobre 522 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.