Vila Mariana registrou 509 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 6,3k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 6,3k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | Matrícula …~1246 | 271 | R$ 11.439/m² | R$ 3.100.000 |
| 28/07/2026 | Matrícula …~7192 | 43 | R$ 11.279/m² | R$ 485.000 |
| 17/07/2026 | Matrícula …~7762 | 147 | R$ 9.830/m² | R$ 1.445.000 |
| 01/07/2026 | Matrícula …~3366 | 58 | R$ 9.224/m² | R$ 535.000 |
| 17/07/2026 | Matrícula …~7226 | 206 | R$ 8.981/m² | R$ 1.850.000 |
| 06/07/2026 | Matrícula …~3408 | 180 | R$ 8.556/m² | R$ 1.540.000 |
| 28/07/2026 | Matrícula …~9453 | 107 | R$ 8.411/m² | R$ 900.000 |
| 02/07/2026 | Matrícula …~5387 | 202 | R$ 8.168/m² | R$ 1.650.000 |
| 01/07/2026 | Matrícula …~0245 | 88 | R$ 7.960/m² | R$ 700.474 |
| 13/07/2026 | Matrícula …~8694 | 218 | R$ 7.798/m² | R$ 1.700.000 |
Padrão IPTU é a classificação fiscal de qualidade construtiva (10–25, maior = mais nobre).
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em jul/2026 e cobre 509 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.