Jardim Paulista registrou 435 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 8,4k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 8,4k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | Matrícula …~9114 | 965 | R$ 47.979/m² | R$ 46.300.000 |
| 29/05/2026 | Matrícula …~6490 | 825 | R$ 20.606/m² | R$ 17.000.000 |
| 06/05/2026 | Matrícula …~3581 | 564 | R$ 18.884/m² | R$ 10.650.768 |
| 12/05/2026 | Matrícula …~4308 | 137 | R$ 14.704/m² | R$ 2.014.508 |
| 20/05/2026 | Matrícula …~4854 | 146 | R$ 13.699/m² | R$ 2.000.000 |
| 15/05/2026 | Matrícula …~8440 | 154 | R$ 13.587/m² | R$ 2.092.391 |
| 04/05/2026 | Matrícula …~5134 | 102 | R$ 12.255/m² | R$ 1.250.000 |
| 08/05/2026 | Matrícula …~2260 | 137 | R$ 12.044/m² | R$ 1.650.000 |
| 04/05/2026 | Matrícula …~9998 | 111 | R$ 11.622/m² | R$ 1.290.000 |
| 18/05/2026 | Matrícula …~5934 | 84 | R$ 11.571/m² | R$ 972.000 |
Padrão IPTU é a classificação fiscal de qualidade construtiva (10–25, maior = mais nobre).
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em mai/2026 e cobre 435 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.