Jardim América registrou 170 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 8,1k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 8,1k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | Matrícula …~4264 | 1072 | R$ 21.455/m² | R$ 23.000.000 |
| 23/07/2026 | Matrícula …~0231 | 81 | R$ 11.481/m² | R$ 930.000 |
| 21/07/2026 | Matrícula …~0422 | 93 | R$ 8.685/m² | R$ 807.678 |
| 14/07/2026 | Matrícula …~3416 | 74 | R$ 8.122/m² | R$ 601.000 |
| 17/07/2026 | Matrícula …~0455 | 167 | R$ 7.908/m² | R$ 1.320.671 |
| 22/07/2026 | Matrícula …~0455 | 167 | R$ 7.908/m² | R$ 1.320.671 |
| 24/07/2026 | Matrícula …~5884 | 97 | R$ 7.495/m² | R$ 727.000 |
| 03/07/2026 | Matrícula …~8390 | 40 | R$ 7.250/m² | R$ 290.000 |
| 24/07/2026 | Matrícula …~6403 | 131 | R$ 6.976/m² | R$ 913.824 |
| 20/07/2026 | Matrícula …~5524 | 181 | R$ 6.243/m² | R$ 1.130.000 |
Padrão IPTU é a classificação fiscal de qualidade construtiva (10–25, maior = mais nobre).
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em jul/2026 e cobre 170 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.