Paraíso registrou 140 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 6,1k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 6,1k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | Matrícula …~8614 | 522 | R$ 11.494/m² | R$ 6.000.000 |
| 12/03/2026 | Matrícula …~9909 | 148 | R$ 9.502/m² | R$ 1.406.250 |
| 12/03/2026 | Matrícula …~2187 | 143 | R$ 8.881/m² | R$ 1.270.000 |
| 25/03/2026 | Matrícula …~8653 | 173 | R$ 8.382/m² | R$ 1.450.000 |
| 11/03/2026 | Matrícula …~5814 | 192 | R$ 7.474/m² | R$ 1.435.000 |
| 24/03/2026 | Matrícula …~3496 | 112 | R$ 7.366/m² | R$ 825.000 |
| 20/03/2026 | Matrícula …~2296 | 106 | R$ 7.321/m² | R$ 776.000 |
| 06/03/2026 | Matrícula …~5922 | 154 | R$ 7.143/m² | R$ 1.100.000 |
| 11/03/2026 | Matrícula …~3466 | 312 | R$ 6.827/m² | R$ 2.130.000 |
| 26/03/2026 | Matrícula …~9891 | 192 | R$ 4.583/m² | R$ 880.000 |
Padrão IPTU é a classificação fiscal de qualidade construtiva (10–25, maior = mais nobre).
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em mar/2026 e cobre 140 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.