Paraíso registrou 149 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 6,5k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 6,5k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | Matrícula …~6029 | 116 | R$ 10.647/m² | R$ 1.235.000 |
| 15/07/2026 | Matrícula …~1398 | 341 | R$ 9.091/m² | R$ 3.100.000 |
| 20/07/2026 | Matrícula …~1914 | 667 | R$ 7.946/m² | R$ 5.300.000 |
| 24/07/2026 | Matrícula …~1453 | 57 | R$ 7.719/m² | R$ 440.000 |
| 10/07/2026 | Matrícula …~1308 | 341 | R$ 7.694/m² | R$ 2.623.500 |
| 02/07/2026 | Matrícula …~9351 | 239 | R$ 7.113/m² | R$ 1.700.000 |
| 29/07/2026 | Matrícula …~6662 | 154 | R$ 6.623/m² | R$ 1.020.000 |
| 01/07/2026 | Matrícula …~5375 | 146 | R$ 6.370/m² | R$ 930.000 |
| 15/07/2026 | Matrícula …~6873 | 169 | R$ 6.331/m² | R$ 1.070.000 |
| 06/07/2026 | Matrícula …~8974 | 80 | R$ 6.002/m² | R$ 480.189 |
Padrão IPTU é a classificação fiscal de qualidade construtiva (10–25, maior = mais nobre).
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em jul/2026 e cobre 149 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.