Liberdade registrou 148 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 4,4k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 4,4k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | Matrícula …~2371 | 44 | R$ 5.909/m² | R$ 260.000 |
| 12/03/2026 | Matrícula …~8984 | 80 | R$ 5.875/m² | R$ 470.000 |
| 24/03/2026 | Matrícula …~4486 | 131 | R$ 5.838/m² | R$ 764.714 |
| 05/03/2026 | Matrícula …~4540 | 80 | R$ 5.822/m² | R$ 465.746 |
| 27/03/2026 | Matrícula …~7528 | 70 | R$ 5.357/m² | R$ 375.000 |
| 31/03/2026 | Matrícula …~9641 | 53 | R$ 4.906/m² | R$ 260.000 |
| 11/03/2026 | Matrícula …~7038 | 85 | R$ 4.688/m² | R$ 398.491 |
| 06/03/2026 | Matrícula …~5760 | 36 | R$ 4.528/m² | R$ 163.000 |
| 04/03/2026 | Matrícula …~5517 | 67 | R$ 4.179/m² | R$ 280.000 |
| 17/03/2026 | Matrícula …~0930 | 95 | R$ 3.132/m² | R$ 297.500 |
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em mar/2026 e cobre 148 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.