Centro registrou 85 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 4,8k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 4,8k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | Matrícula …~8861 | 33 | R$ 10.909/m² | R$ 360.000 |
| 23/04/2026 | Matrícula …~8862 | 36 | R$ 10.000/m² | R$ 360.000 |
| 16/03/2026 | Matrícula …~8478 | 37 | R$ 9.781/m² | R$ 361.900 |
| 26/03/2026 | Matrícula …~1193 | 37 | R$ 6.757/m² | R$ 250.000 |
| 09/03/2026 | Matrícula …~3615 | 30 | R$ 6.500/m² | R$ 195.000 |
| 04/03/2026 | Matrícula …~6468 | 42 | R$ 6.190/m² | R$ 260.000 |
| 27/04/2026 | Matrícula …~5171 | 54 | R$ 5.926/m² | R$ 320.000 |
| 16/03/2026 | Matrícula …~7100 | 40 | R$ 5.875/m² | R$ 235.000 |
| 14/05/2026 | Matrícula …~7280 | 35 | R$ 5.771/m² | R$ 202.000 |
| 09/03/2026 | Matrícula …~1442 | 44 | R$ 5.114/m² | R$ 225.000 |
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em mai/2026 e cobre 85 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.