Centro registrou 89 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 4,8k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 4,8k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | Matrícula …~8478 | 37 | R$ 9.781/m² | R$ 361.900 |
| 26/03/2026 | Matrícula …~1193 | 37 | R$ 6.757/m² | R$ 250.000 |
| 09/03/2026 | Matrícula …~3615 | 30 | R$ 6.500/m² | R$ 195.000 |
| 04/03/2026 | Matrícula …~6468 | 42 | R$ 6.190/m² | R$ 260.000 |
| 16/03/2026 | Matrícula …~7100 | 40 | R$ 5.875/m² | R$ 235.000 |
| 09/03/2026 | Matrícula …~1442 | 44 | R$ 5.114/m² | R$ 225.000 |
| 05/03/2026 | Matrícula …~0275 | 39 | R$ 4.615/m² | R$ 180.000 |
| 04/03/2026 | Matrícula …~6625 | 48 | R$ 4.271/m² | R$ 205.000 |
| 11/03/2026 | Matrícula …~3667 | 46 | R$ 3.913/m² | R$ 180.000 |
| 19/03/2026 | Matrícula …~6242 | 52 | R$ 3.846/m² | R$ 200.000 |
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em mar/2026 e cobre 89 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.