Centro registrou 89 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 4,8k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 4,8k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | Matrícula …~8861 | 33 | R$ 10.909/m² | R$ 360.000 |
| 16/07/2026 | Matrícula …~3335 | 41 | R$ 7.805/m² | R$ 320.000 |
| 01/06/2026 | Matrícula …~7451 | 36 | R$ 6.944/m² | R$ 250.000 |
| 12/06/2026 | Matrícula …~5924 | 80 | R$ 6.875/m² | R$ 550.000 |
| 10/07/2026 | Matrícula …~4370 | 47 | R$ 6.277/m² | R$ 295.000 |
| 14/05/2026 | Matrícula …~7280 | 35 | R$ 5.771/m² | R$ 202.000 |
| 11/06/2026 | Matrícula …~1325 | 142 | R$ 5.493/m² | R$ 780.000 |
| 14/07/2026 | Matrícula …~0860 | 42 | R$ 5.119/m² | R$ 215.000 |
| 03/07/2026 | Matrícula …~6164 | 38 | R$ 5.000/m² | R$ 190.000 |
| 22/06/2026 | Matrícula …~2534 | 40 | R$ 4.875/m² | R$ 195.000 |
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em jul/2026 e cobre 89 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.