Vila Buarque registrou 66 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 5,4k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 5,4k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | Matrícula …~6200 | 32 | R$ 8.125/m² | R$ 260.000 |
| 08/01/2026 | Matrícula …~8190 | 30 | R$ 7.333/m² | R$ 220.000 |
| 26/02/2026 | Matrícula …~8684 | 66 | R$ 7.076/m² | R$ 467.000 |
| 03/03/2026 | Matrícula …~7756 | 270 | R$ 7.037/m² | R$ 1.900.000 |
| 02/02/2026 | Matrícula …~1758 | 103 | R$ 6.553/m² | R$ 675.000 |
| 16/01/2026 | Matrícula …~3843 | 112 | R$ 6.384/m² | R$ 715.000 |
| 06/02/2026 | Matrícula …~2556 | 68 | R$ 6.250/m² | R$ 425.000 |
| 20/02/2026 | Matrícula …~6613 | 114 | R$ 5.965/m² | R$ 680.000 |
| 26/03/2026 | Matrícula …~7255 | 77 | R$ 5.714/m² | R$ 440.000 |
| 26/02/2026 | Matrícula …~2645 | 109 | R$ 5.596/m² | R$ 610.000 |
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em mar/2026 e cobre 66 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.