República registrou 30 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 6,0k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 6,0k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | Matrícula …~2147 | 37 | R$ 13.514/m² | R$ 500.000 |
| 29/05/2026 | Matrícula …~4307 | 41 | R$ 12.195/m² | R$ 500.000 |
| 29/07/2026 | Matrícula …~0708 | 78 | R$ 8.077/m² | R$ 630.000 |
| 09/06/2026 | Matrícula …~0013 | 70 | R$ 6.000/m² | R$ 420.000 |
| 30/06/2026 | Matrícula …~4302 | 149 | R$ 5.772/m² | R$ 860.000 |
| 03/06/2026 | Matrícula …~4328 | 34 | R$ 5.000/m² | R$ 170.000 |
| 13/07/2026 | Matrícula …~0900 | 52 | R$ 4.808/m² | R$ 250.000 |
| 21/05/2026 | Matrícula …~5038 | 52 | R$ 2.331/m² | R$ 121.195 |
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em jul/2026 e cobre 30 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.