Santa Cecília registrou 336 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 5,8k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 5,8k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | Matrícula …~2750 | 392 | R$ 12.059/m² | R$ 4.727.250 |
| 24/07/2026 | Matrícula …~5180 | 37 | R$ 9.027/m² | R$ 334.000 |
| 06/07/2026 | Matrícula …~1398 | 54 | R$ 8.870/m² | R$ 479.000 |
| 14/07/2026 | Matrícula …~4920 | 126 | R$ 8.651/m² | R$ 1.090.000 |
| 22/07/2026 | Matrícula …~3046 | 100 | R$ 8.048/m² | R$ 804.772 |
| 31/07/2026 | Matrícula …~1683 | 142 | R$ 7.697/m² | R$ 1.093.000 |
| 16/07/2026 | Matrícula …~6481 | 140 | R$ 7.571/m² | R$ 1.060.000 |
| 31/07/2026 | Matrícula …~1735 | 397 | R$ 7.213/m² | R$ 2.863.432 |
| 03/07/2026 | Matrícula …~9118 | 216 | R$ 7.083/m² | R$ 1.530.000 |
| 03/07/2026 | Matrícula …~1058 | 233 | R$ 6.867/m² | R$ 1.600.000 |
Padrão IPTU é a classificação fiscal de qualidade construtiva (10–25, maior = mais nobre).
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em jul/2026 e cobre 336 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.