Santa Cecília registrou 341 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 5,8k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 5,8k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | Matrícula …~8309 | 603 | R$ 8.391/m² | R$ 5.060.000 |
| 31/03/2026 | Matrícula …~6385 | 85 | R$ 8.182/m² | R$ 695.495 |
| 27/03/2026 | Matrícula …~9954 | 98 | R$ 7.571/m² | R$ 742.000 |
| 14/03/2026 | Matrícula …~1628 | 119 | R$ 7.563/m² | R$ 900.000 |
| 06/03/2026 | Matrícula …~4200 | 37 | R$ 7.277/m² | R$ 269.245 |
| 05/03/2026 | Matrícula …~6617 | 340 | R$ 7.059/m² | R$ 2.400.000 |
| 02/03/2026 | Matrícula …~1844 | 422 | R$ 6.517/m² | R$ 2.750.000 |
| 27/03/2026 | Matrícula …~5697 | 98 | R$ 6.500/m² | R$ 636.987 |
| 13/03/2026 | Matrícula …~8226 | 108 | R$ 6.441/m² | R$ 695.645 |
| 30/03/2026 | Matrícula …~6569 | 272 | R$ 6.434/m² | R$ 1.750.000 |
Padrão IPTU é a classificação fiscal de qualidade construtiva (10–25, maior = mais nobre).
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em mar/2026 e cobre 341 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.