Campos Elíseos registrou 73 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 4,3k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 4,3k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | Matrícula …~5849 | 99 | R$ 6.465/m² | R$ 640.000 |
| 13/03/2026 | Matrícula …~2585 | 42 | R$ 5.595/m² | R$ 235.000 |
| 10/03/2026 | Matrícula …~0737 | 70 | R$ 4.979/m² | R$ 348.507 |
| 20/03/2026 | Matrícula …~6734 | 62 | R$ 4.274/m² | R$ 265.000 |
| 06/03/2026 | Matrícula …~8487 | 65 | R$ 4.149/m² | R$ 269.672 |
| 13/03/2026 | Matrícula …~3421 | 65 | R$ 4.073/m² | R$ 264.757 |
| 23/03/2026 | Matrícula …~3436 | 65 | R$ 4.073/m² | R$ 264.757 |
| 06/03/2026 | Matrícula …~8145 | 69 | R$ 3.623/m² | R$ 250.000 |
| 20/03/2026 | Matrícula …~5856 | 39 | R$ 3.590/m² | R$ 140.000 |
| 27/03/2026 | Matrícula …~6545 | 82 | R$ 3.588/m² | R$ 294.195 |
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em mar/2026 e cobre 73 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.