Campos Elíseos registrou 71 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 4,3k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 4,3k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | Matrícula …~9117 | 47 | R$ 7.660/m² | R$ 360.000 |
| 19/03/2026 | Matrícula …~5849 | 99 | R$ 6.465/m² | R$ 640.000 |
| 15/04/2026 | Matrícula …~0381 | 47 | R$ 6.277/m² | R$ 295.000 |
| 09/04/2026 | Matrícula …~9437 | 79 | R$ 6.139/m² | R$ 485.000 |
| 13/03/2026 | Matrícula …~2585 | 42 | R$ 5.595/m² | R$ 235.000 |
| 10/03/2026 | Matrícula …~0737 | 70 | R$ 4.979/m² | R$ 348.507 |
| 06/05/2026 | Matrícula …~1172 | 81 | R$ 4.938/m² | R$ 400.000 |
| 24/03/2026 | Matrícula …~2850 | 77 | R$ 4.935/m² | R$ 380.000 |
| 28/04/2026 | Matrícula …~3093 | 78 | R$ 4.487/m² | R$ 350.000 |
| 29/04/2026 | Matrícula …~5514 | 105 | R$ 4.484/m² | R$ 470.870 |
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em mai/2026 e cobre 71 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.