Bom Retiro registrou 100 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 4,0k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 4,0k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | Matrícula …~4623 | 71 | R$ 6.056/m² | R$ 430.000 |
| 20/03/2026 | Matrícula …~2062 | 89 | R$ 5.056/m² | R$ 450.000 |
| 24/03/2026 | Matrícula …~6854 | 79 | R$ 4.557/m² | R$ 360.000 |
| 10/03/2026 | Matrícula …~9620 | 96 | R$ 4.531/m² | R$ 435.000 |
| 27/03/2026 | Matrícula …~2606 | 90 | R$ 4.325/m² | R$ 389.270 |
| 26/02/2026 | Matrícula …~4459 | 153 | R$ 4.183/m² | R$ 640.000 |
| 02/02/2026 | Matrícula …~2078 | 92 | R$ 3.978/m² | R$ 366.000 |
| 28/03/2026 | Matrícula …~2911 | 70 | R$ 3.714/m² | R$ 260.000 |
| 05/03/2026 | Matrícula …~0674 | 81 | R$ 3.559/m² | R$ 288.239 |
| 04/03/2026 | Matrícula …~1905 | 93 | R$ 3.422/m² | R$ 318.276 |
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em mar/2026 e cobre 100 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.