Barra Funda registrou 101 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 5,3k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 5,3k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | Matrícula …~4951 | 91 | R$ 8.462/m² | R$ 770.000 |
| 02/03/2026 | Matrícula …~4822 | 92 | R$ 8.261/m² | R$ 760.000 |
| 30/04/2026 | Matrícula …~5781 | 137 | R$ 7.737/m² | R$ 1.060.000 |
| 30/04/2026 | Matrícula …~5835 | 103 | R$ 7.524/m² | R$ 775.000 |
| 30/03/2026 | Matrícula …~3209 | 343 | R$ 7.114/m² | R$ 2.440.000 |
| 20/05/2026 | Matrícula …~3019 | 158 | R$ 6.982/m² | R$ 1.103.086 |
| 10/03/2026 | Matrícula …~5726 | 170 | R$ 6.529/m² | R$ 1.110.000 |
| 29/05/2026 | Matrícula …~5911 | 137 | R$ 6.496/m² | R$ 890.000 |
| 24/03/2026 | Matrícula …~4436 | 48 | R$ 6.354/m² | R$ 305.000 |
| 29/04/2026 | Matrícula …~5721 | 104 | R$ 6.269/m² | R$ 652.000 |
Padrão IPTU é a classificação fiscal de qualidade construtiva (10–25, maior = mais nobre).
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em mai/2026 e cobre 101 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.