Barra Funda registrou 99 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 5,3k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 5,3k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | Matrícula …~4822 | 92 | R$ 8.261/m² | R$ 760.000 |
| 30/03/2026 | Matrícula …~3209 | 343 | R$ 7.114/m² | R$ 2.440.000 |
| 10/03/2026 | Matrícula …~5726 | 170 | R$ 6.529/m² | R$ 1.110.000 |
| 24/03/2026 | Matrícula …~4436 | 48 | R$ 6.354/m² | R$ 305.000 |
| 23/03/2026 | Matrícula …~5764 | 129 | R$ 5.814/m² | R$ 750.000 |
| 04/03/2026 | Matrícula …~3840 | 88 | R$ 5.795/m² | R$ 510.000 |
| 16/03/2026 | Matrícula …~5279 | 90 | R$ 5.778/m² | R$ 520.000 |
| 05/03/2026 | Matrícula …~8339 | 56 | R$ 5.000/m² | R$ 280.000 |
| 17/03/2026 | Matrícula …~6497 | 51 | R$ 4.902/m² | R$ 250.000 |
| 04/03/2026 | Matrícula …~6717 | 90 | R$ 4.442/m² | R$ 399.764 |
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em mar/2026 e cobre 99 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.