Barra Funda registrou 101 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 5,5k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 5,5k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | Matrícula …~5775 | 137 | R$ 7.774/m² | R$ 1.065.000 |
| 26/06/2026 | Matrícula …~2358 | 193 | R$ 7.772/m² | R$ 1.500.000 |
| 10/06/2026 | Matrícula …~0989 | 82 | R$ 7.439/m² | R$ 610.000 |
| 20/05/2026 | Matrícula …~3019 | 158 | R$ 6.982/m² | R$ 1.103.086 |
| 11/06/2026 | Matrícula …~3020 | 158 | R$ 6.982/m² | R$ 1.103.086 |
| 05/06/2026 | Matrícula …~3193 | 342 | R$ 6.671/m² | R$ 2.281.554 |
| 01/06/2026 | Matrícula …~5779 | 129 | R$ 6.651/m² | R$ 858.000 |
| 29/05/2026 | Matrícula …~5911 | 137 | R$ 6.496/m² | R$ 890.000 |
| 19/05/2026 | Matrícula …~5837 | 137 | R$ 6.204/m² | R$ 850.000 |
| 10/06/2026 | Matrícula …~5607 | 137 | R$ 5.949/m² | R$ 815.000 |
Padrão IPTU é a classificação fiscal de qualidade construtiva (10–25, maior = mais nobre).
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em jul/2026 e cobre 101 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.