Água Branca registrou 30 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 6,3k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 6,3k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | Matrícula …~3833 | 137 | R$ 7.701/m² | R$ 1.055.000 |
| 02/07/2026 | Matrícula …~3574 | 93 | R$ 7.581/m² | R$ 705.000 |
| 11/05/2026 | Matrícula …~3930 | 104 | R$ 7.500/m² | R$ 780.000 |
| 12/05/2026 | Matrícula …~3810 | 104 | R$ 7.154/m² | R$ 744.000 |
| 14/07/2026 | Matrícula …~3550 | 93 | R$ 6.882/m² | R$ 640.000 |
| 10/07/2026 | Matrícula …~8342 | 81 | R$ 5.849/m² | R$ 473.770 |
| 16/07/2026 | Matrícula …~9949 | 74 | R$ 5.811/m² | R$ 430.000 |
| 30/06/2026 | Matrícula …~0650 | 79 | R$ 5.331/m² | R$ 421.168 |
| 15/05/2026 | Matrícula …~6022 | 104 | R$ 4.615/m² | R$ 480.000 |
| 22/05/2026 | Matrícula …~6518 | 77 | R$ 3.480/m² | R$ 267.945 |
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em jul/2026 e cobre 30 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.