Pompéia registrou 80 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 5,7k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 5,7k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | Matrícula …~2388 | 156 | R$ 8.013/m² | R$ 1.250.000 |
| 13/03/2026 | Matrícula …~9484 | 108 | R$ 7.685/m² | R$ 830.000 |
| 04/03/2026 | Matrícula …~2424 | 209 | R$ 7.177/m² | R$ 1.500.000 |
| 19/03/2026 | Matrícula …~9286 | 106 | R$ 6.679/m² | R$ 708.000 |
| 09/03/2026 | Matrícula …~2404 | 156 | R$ 6.648/m² | R$ 1.037.147 |
| 26/03/2026 | Matrícula …~0243 | 90 | R$ 6.633/m² | R$ 597.000 |
| 20/03/2026 | Matrícula …~8487 | 217 | R$ 6.452/m² | R$ 1.400.000 |
| 18/03/2026 | Matrícula …~9704 | 95 | R$ 5.579/m² | R$ 530.000 |
| 17/03/2026 | Matrícula …~9984 | 164 | R$ 5.491/m² | R$ 900.549 |
| 25/03/2026 | Matrícula …~0078 | 116 | R$ 4.914/m² | R$ 570.000 |
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em mar/2026 e cobre 80 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.