Pompéia registrou 84 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 6,0k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 6,0k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | Matrícula …~5285 | 120 | R$ 9.500/m² | R$ 1.140.000 |
| 10/03/2026 | Matrícula …~2388 | 156 | R$ 8.013/m² | R$ 1.250.000 |
| 19/05/2026 | Matrícula …~6380 | 104 | R$ 7.692/m² | R$ 800.000 |
| 13/03/2026 | Matrícula …~9484 | 108 | R$ 7.685/m² | R$ 830.000 |
| 04/03/2026 | Matrícula …~2424 | 209 | R$ 7.177/m² | R$ 1.500.000 |
| 08/05/2026 | Matrícula …~9462 | 112 | R$ 7.098/m² | R$ 795.000 |
| 22/05/2026 | Matrícula …~9471 | 172 | R$ 7.093/m² | R$ 1.220.000 |
| 15/04/2026 | Matrícula …~6291 | 205 | R$ 6.976/m² | R$ 1.430.000 |
| 24/04/2026 | Matrícula …~8614 | 129 | R$ 6.899/m² | R$ 890.000 |
| 13/05/2026 | Matrícula …~7064 | 172 | R$ 6.802/m² | R$ 1.170.000 |
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em mai/2026 e cobre 84 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.