Vila Clementino registrou 59 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 6,2k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 6,2k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | Matrícula …~8288 | 36 | R$ 8.979/m² | R$ 323.260 |
| 22/05/2026 | Matrícula …~2514 | 118 | R$ 7.627/m² | R$ 900.000 |
| 25/05/2026 | Matrícula …~6908 | 87 | R$ 7.138/m² | R$ 621.000 |
| 22/06/2026 | Matrícula …~5067 | 88 | R$ 6.977/m² | R$ 614.000 |
| 21/07/2026 | Matrícula …~3065 | 84 | R$ 6.786/m² | R$ 570.000 |
| 27/07/2026 | Matrícula …~8271 | 208 | R$ 6.758/m² | R$ 1.405.668 |
| 20/05/2026 | Matrícula …~3461 | 222 | R$ 6.387/m² | R$ 1.417.809 |
| 15/05/2026 | Matrícula …~2901 | 109 | R$ 6.174/m² | R$ 673.000 |
| 22/06/2026 | Matrícula …~2857 | 154 | R$ 6.169/m² | R$ 950.000 |
| 21/05/2026 | Matrícula …~6531 | 88 | R$ 5.840/m² | R$ 513.904 |
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em jul/2026 e cobre 59 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.