Vila Clementino registrou 62 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 6,1k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 6,1k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | Matrícula …~7229 | 37 | R$ 8.108/m² | R$ 300.000 |
| 19/03/2026 | Matrícula …~9014 | 211 | R$ 8.057/m² | R$ 1.700.000 |
| 18/03/2026 | Matrícula …~7092 | 194 | R$ 7.938/m² | R$ 1.540.000 |
| 22/05/2026 | Matrícula …~2514 | 118 | R$ 7.627/m² | R$ 900.000 |
| 20/04/2026 | Matrícula …~3857 | 251 | R$ 7.171/m² | R$ 1.800.000 |
| 25/05/2026 | Matrícula …~6908 | 87 | R$ 7.138/m² | R$ 621.000 |
| 22/04/2026 | Matrícula …~9027 | 211 | R$ 6.848/m² | R$ 1.444.847 |
| 03/03/2026 | Matrícula …~3894 | 95 | R$ 6.506/m² | R$ 618.081 |
| 14/04/2026 | Matrícula …~8133 | 143 | R$ 6.503/m² | R$ 930.000 |
| 20/05/2026 | Matrícula …~3461 | 222 | R$ 6.387/m² | R$ 1.417.809 |
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em mai/2026 e cobre 62 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.