Vila Clementino registrou 59 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 6,2k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 6,2k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | Matrícula …~8265 | 168 | R$ 9.018/m² | R$ 1.515.000 |
| 06/03/2026 | Matrícula …~7229 | 37 | R$ 8.108/m² | R$ 300.000 |
| 19/03/2026 | Matrícula …~9014 | 211 | R$ 8.057/m² | R$ 1.700.000 |
| 18/03/2026 | Matrícula …~7092 | 194 | R$ 7.938/m² | R$ 1.540.000 |
| 02/02/2026 | Matrícula …~8586 | 93 | R$ 7.527/m² | R$ 700.000 |
| 12/02/2026 | Matrícula …~2655 | 168 | R$ 6.637/m² | R$ 1.115.000 |
| 03/03/2026 | Matrícula …~3894 | 95 | R$ 6.506/m² | R$ 618.081 |
| 20/03/2026 | Matrícula …~0385 | 146 | R$ 6.370/m² | R$ 930.000 |
| 15/01/2026 | Matrícula …~1191 | 63 | R$ 6.270/m² | R$ 395.000 |
| 04/02/2026 | Matrícula …~2052 | 129 | R$ 6.085/m² | R$ 785.000 |
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em mar/2026 e cobre 59 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.