Tatuapé registrou 431 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 4,6k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 4,6k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | Matrícula …~1006 | 641 | R$ 9.750/m² | R$ 6.250.000 |
| 08/07/2026 | Matrícula …~9252 | 162 | R$ 8.642/m² | R$ 1.400.000 |
| 06/07/2026 | Matrícula …~1645 | 161 | R$ 7.143/m² | R$ 1.150.000 |
| 21/07/2026 | Matrícula …~8002 | 282 | R$ 7.092/m² | R$ 2.000.000 |
| 02/07/2026 | Matrícula …~9260 | 162 | R$ 6.173/m² | R$ 1.000.000 |
| 16/07/2026 | Matrícula …~7841 | 82 | R$ 5.976/m² | R$ 490.000 |
| 07/07/2026 | Matrícula …~1766 | 246 | R$ 5.894/m² | R$ 1.450.000 |
| 24/07/2026 | Matrícula …~6143 | 106 | R$ 5.755/m² | R$ 610.000 |
| 29/07/2026 | Matrícula …~2100 | 209 | R$ 5.646/m² | R$ 1.180.000 |
| 22/07/2026 | Matrícula …~1753 | 246 | R$ 5.528/m² | R$ 1.360.000 |
Padrão IPTU é a classificação fiscal de qualidade construtiva (10–25, maior = mais nobre).
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em jul/2026 e cobre 431 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.