Tatuapé registrou 422 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 4,6k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 4,6k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | Matrícula …~4268 | 129 | R$ 9.419/m² | R$ 1.215.000 |
| 27/03/2026 | Matrícula …~7906 | 336 | R$ 9.226/m² | R$ 3.100.000 |
| 23/03/2026 | Matrícula …~0235 | 566 | R$ 8.304/m² | R$ 4.700.000 |
| 06/03/2026 | Matrícula …~8282 | 504 | R$ 7.143/m² | R$ 3.600.000 |
| 16/03/2026 | Matrícula …~0739 | 95 | R$ 6.526/m² | R$ 620.000 |
| 12/03/2026 | Matrícula …~8850 | 227 | R$ 6.388/m² | R$ 1.450.000 |
| 13/03/2026 | Matrícula …~0008 | 191 | R$ 6.120/m² | R$ 1.169.000 |
| 18/03/2026 | Matrícula …~0761 | 122 | R$ 6.066/m² | R$ 740.000 |
| 27/03/2026 | Matrícula …~8268 | 279 | R$ 5.878/m² | R$ 1.640.000 |
| 04/03/2026 | Matrícula …~8208 | 122 | R$ 5.861/m² | R$ 715.000 |
Padrão IPTU é a classificação fiscal de qualidade construtiva (10–25, maior = mais nobre).
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em mar/2026 e cobre 422 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.