Vila Carrão registrou 67 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 3,8k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 3,8k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | Matrícula …~1523 | 117 | R$ 7.051/m² | R$ 825.000 |
| 13/05/2026 | Matrícula …~1412 | 121 | R$ 5.124/m² | R$ 620.000 |
| 16/04/2026 | Matrícula …~8253 | 81 | R$ 4.926/m² | R$ 399.000 |
| 06/03/2026 | Matrícula …~1902 | 79 | R$ 4.038/m² | R$ 319.000 |
| 28/05/2026 | Matrícula …~5003 | 112 | R$ 3.750/m² | R$ 420.000 |
| 15/05/2026 | Matrícula …~5409 | 99 | R$ 3.737/m² | R$ 370.000 |
| 23/03/2026 | Matrícula …~8107 | 67 | R$ 3.358/m² | R$ 225.000 |
| 24/04/2026 | Matrícula …~1951 | 66 | R$ 3.182/m² | R$ 210.000 |
| 25/03/2026 | Matrícula …~8162 | 116 | R$ 3.017/m² | R$ 350.000 |
| 20/03/2026 | Matrícula …~4046 | 197 | R$ 2.975/m² | R$ 586.164 |
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em mai/2026 e cobre 67 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.