Vila Carrão registrou 67 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 3,9k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 3,9k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | Matrícula …~1464 | 140 | R$ 7.071/m² | R$ 990.000 |
| 11/03/2026 | Matrícula …~1523 | 117 | R$ 7.051/m² | R$ 825.000 |
| 13/02/2026 | Matrícula …~8293 | 84 | R$ 4.345/m² | R$ 365.000 |
| 06/03/2026 | Matrícula …~1902 | 79 | R$ 4.038/m² | R$ 319.000 |
| 23/02/2026 | Matrícula …~1491 | 88 | R$ 3.977/m² | R$ 350.000 |
| 20/02/2026 | Matrícula …~2028 | 66 | R$ 3.742/m² | R$ 247.000 |
| 26/02/2026 | Matrícula …~1858 | 66 | R$ 3.636/m² | R$ 240.000 |
| 13/02/2026 | Matrícula …~4377 | 105 | R$ 3.429/m² | R$ 360.000 |
| 23/03/2026 | Matrícula …~8107 | 67 | R$ 3.358/m² | R$ 225.000 |
| 25/03/2026 | Matrícula …~8162 | 116 | R$ 3.017/m² | R$ 350.000 |
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em mar/2026 e cobre 67 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.