Vila Carrão registrou 66 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 3,9k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 3,9k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | Matrícula …~1537 | 140 | R$ 6.600/m² | R$ 924.000 |
| 13/05/2026 | Matrícula …~1412 | 121 | R$ 5.124/m² | R$ 620.000 |
| 05/06/2026 | Matrícula …~7196 | 104 | R$ 5.096/m² | R$ 530.000 |
| 29/07/2026 | Matrícula …~2470 | 142 | R$ 4.824/m² | R$ 685.000 |
| 09/06/2026 | Matrícula …~5785 | 107 | R$ 4.579/m² | R$ 490.000 |
| 17/06/2026 | Matrícula …~1069 | 88 | R$ 4.545/m² | R$ 400.000 |
| 01/06/2026 | Matrícula …~6476 | 80 | R$ 4.350/m² | R$ 348.000 |
| 15/07/2026 | Matrícula …~7440 | 141 | R$ 3.812/m² | R$ 537.500 |
| 28/05/2026 | Matrícula …~5003 | 112 | R$ 3.750/m² | R$ 420.000 |
| 15/05/2026 | Matrícula …~5409 | 99 | R$ 3.737/m² | R$ 370.000 |
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em jul/2026 e cobre 66 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.