Penha registrou 41 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 3,3k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 3,3k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | Matrícula …~6638 | 111 | R$ 4.324/m² | R$ 480.000 |
| 24/07/2026 | Matrícula …~0835 | 100 | R$ 4.150/m² | R$ 415.000 |
| 28/07/2026 | Matrícula …~2732 | 78 | R$ 3.782/m² | R$ 295.000 |
| 26/06/2026 | Matrícula …~1545 | 68 | R$ 3.676/m² | R$ 250.000 |
| 21/07/2026 | Matrícula …~7422 | 110 | R$ 3.545/m² | R$ 390.000 |
| 22/05/2026 | Matrícula …~7449 | 76 | R$ 3.465/m² | R$ 263.311 |
| 19/05/2026 | Matrícula …~4469 | 81 | R$ 3.395/m² | R$ 275.000 |
| 11/06/2026 | Matrícula …~1575 | 77 | R$ 3.377/m² | R$ 260.000 |
| 22/07/2026 | Matrícula …~1400 | 83 | R$ 3.276/m² | R$ 271.905 |
| 15/07/2026 | Matrícula …~0531 | 207 | R$ 3.116/m² | R$ 645.000 |
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em jul/2026 e cobre 41 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.