Vila Ema registrou 33 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 4,1k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 4,1k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | Matrícula …~0709 | 55 | R$ 6.273/m² | R$ 345.000 |
| 08/07/2026 | Matrícula …~0686 | 55 | R$ 6.273/m² | R$ 345.000 |
| 08/07/2026 | Matrícula …~9060 | 159 | R$ 5.283/m² | R$ 840.000 |
| 16/06/2026 | Matrícula …~8491 | 42 | R$ 4.869/m² | R$ 204.495 |
| 25/05/2026 | Matrícula …~9060 | 159 | R$ 4.748/m² | R$ 755.000 |
| 29/05/2026 | Matrícula …~7235 | 102 | R$ 4.200/m² | R$ 428.356 |
| 01/06/2026 | Matrícula …~0670 | 55 | R$ 4.194/m² | R$ 230.683 |
| 19/06/2026 | Matrícula …~8144 | 82 | R$ 4.085/m² | R$ 335.000 |
| 21/07/2026 | Matrícula …~8064 | 82 | R$ 2.927/m² | R$ 240.000 |
| 29/05/2026 | Matrícula …~7356 | 123 | R$ 2.893/m² | R$ 355.833 |
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em jul/2026 e cobre 33 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.