Vila Formosa registrou 54 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 4,6k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 4,6k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | Matrícula …~4785 | 32 | R$ 7.031/m² | R$ 225.000 |
| 04/03/2026 | Matrícula …~4781 | 62 | R$ 6.452/m² | R$ 400.000 |
| 04/03/2026 | Matrícula …~4793 | 67 | R$ 6.418/m² | R$ 430.000 |
| 11/05/2026 | Matrícula …~4837 | 62 | R$ 5.226/m² | R$ 324.000 |
| 13/04/2026 | Matrícula …~4778 | 32 | R$ 5.156/m² | R$ 165.000 |
| 30/04/2026 | Matrícula …~4797 | 168 | R$ 5.120/m² | R$ 860.210 |
| 02/04/2026 | Matrícula …~2338 | 128 | R$ 4.688/m² | R$ 600.000 |
| 13/04/2026 | Matrícula …~4778 | 62 | R$ 4.587/m² | R$ 284.400 |
| 19/03/2026 | Matrícula …~2317 | 130 | R$ 4.538/m² | R$ 590.000 |
| 19/05/2026 | Matrícula …~5287 | 88 | R$ 3.977/m² | R$ 350.000 |
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em mai/2026 e cobre 54 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.