Mooca registrou 207 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 4,3k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 4,3k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | Matrícula …~0066 | 158 | R$ 6.544/m² | R$ 1.034.000 |
| 08/05/2026 | Matrícula …~9361 | 349 | R$ 5.783/m² | R$ 2.018.175 |
| 18/05/2026 | Matrícula …~0706 | 62 | R$ 5.726/m² | R$ 355.000 |
| 22/05/2026 | Matrícula …~3037 | 171 | R$ 5.263/m² | R$ 900.000 |
| 15/05/2026 | Matrícula …~6323 | 95 | R$ 5.263/m² | R$ 500.000 |
| 25/05/2026 | Matrícula …~3127 | 141 | R$ 5.248/m² | R$ 740.000 |
| 14/05/2026 | Matrícula …~3043 | 147 | R$ 5.000/m² | R$ 735.000 |
| 08/05/2026 | Matrícula …~3835 | 113 | R$ 4.381/m² | R$ 495.000 |
| 25/05/2026 | Matrícula …~5812 | 93 | R$ 4.355/m² | R$ 405.000 |
| 04/05/2026 | Matrícula …~5491 | 201 | R$ 4.080/m² | R$ 820.000 |
Padrão IPTU é a classificação fiscal de qualidade construtiva (10–25, maior = mais nobre).
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em mai/2026 e cobre 207 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.