Mooca registrou 211 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 4,3k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 4,3k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | Matrícula …~8164 | 77 | R$ 7.662/m² | R$ 590.000 |
| 01/07/2026 | Matrícula …~0082 | 158 | R$ 6.456/m² | R$ 1.020.000 |
| 07/07/2026 | Matrícula …~0144 | 173 | R$ 6.358/m² | R$ 1.100.000 |
| 06/07/2026 | Matrícula …~7006 | 136 | R$ 6.324/m² | R$ 860.000 |
| 17/07/2026 | Matrícula …~0880 | 152 | R$ 4.967/m² | R$ 755.000 |
| 13/07/2026 | Matrícula …~9173 | 74 | R$ 4.932/m² | R$ 365.000 |
| 17/07/2026 | Matrícula …~8905 | 102 | R$ 4.902/m² | R$ 500.000 |
| 01/07/2026 | Matrícula …~8154 | 123 | R$ 4.675/m² | R$ 575.000 |
| 10/07/2026 | Matrícula …~6793 | 99 | R$ 4.596/m² | R$ 455.000 |
| 06/07/2026 | Matrícula …~6122 | 151 | R$ 4.470/m² | R$ 675.000 |
Padrão IPTU é a classificação fiscal de qualidade construtiva (10–25, maior = mais nobre).
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em jul/2026 e cobre 211 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.