Mooca registrou 216 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 4,3k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 4,3k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | Matrícula …~0157 | 176 | R$ 8.665/m² | R$ 1.525.000 |
| 23/03/2026 | Matrícula …~0859 | 213 | R$ 7.512/m² | R$ 1.600.000 |
| 23/03/2026 | Matrícula …~4033 | 234 | R$ 6.795/m² | R$ 1.590.000 |
| 19/03/2026 | Matrícula …~5568 | 201 | R$ 6.070/m² | R$ 1.220.000 |
| 16/03/2026 | Matrícula …~0078 | 158 | R$ 6.013/m² | R$ 950.000 |
| 30/03/2026 | Matrícula …~6989 | 136 | R$ 5.419/m² | R$ 736.951 |
| 09/03/2026 | Matrícula …~3097 | 141 | R$ 4.063/m² | R$ 572.935 |
| 04/03/2026 | Matrícula …~0192 | 170 | R$ 4.059/m² | R$ 690.000 |
| 09/03/2026 | Matrícula …~3101 | 141 | R$ 3.938/m² | R$ 555.253 |
| 02/03/2026 | Matrícula …~0216 | 111 | R$ 3.784/m² | R$ 420.000 |
Padrão IPTU é a classificação fiscal de qualidade construtiva (10–25, maior = mais nobre).
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em mar/2026 e cobre 216 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.