Brás registrou 63 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 4,2k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 4,2k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | Matrícula …~6716 | 62 | R$ 6.645/m² | R$ 412.000 |
| 25/06/2026 | Matrícula …~1365 | 50 | R$ 6.000/m² | R$ 300.000 |
| 27/05/2026 | Matrícula …~3706 | 63 | R$ 5.794/m² | R$ 365.000 |
| 08/07/2026 | Matrícula …~6593 | 62 | R$ 5.565/m² | R$ 345.000 |
| 09/06/2026 | Matrícula …~3682 | 63 | R$ 5.242/m² | R$ 330.272 |
| 15/05/2026 | Matrícula …~1407 | 50 | R$ 5.000/m² | R$ 250.000 |
| 02/06/2026 | Matrícula …~9846 | 50 | R$ 4.760/m² | R$ 238.000 |
| 29/05/2026 | Matrícula …~9827 | 53 | R$ 4.528/m² | R$ 240.000 |
| 26/06/2026 | Matrícula …~1985 | 50 | R$ 4.400/m² | R$ 220.000 |
| 27/05/2026 | Matrícula …~4674 | 62 | R$ 4.318/m² | R$ 267.715 |
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em jul/2026 e cobre 63 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.