Brás registrou 60 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 4,1k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 4,1k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | Matrícula …~2272 | 45 | R$ 6.222/m² | R$ 280.000 |
| 27/02/2026 | Matrícula …~3679 | 54 | R$ 5.210/m² | R$ 281.365 |
| 27/03/2026 | Matrícula …~1264 | 50 | R$ 5.100/m² | R$ 255.000 |
| 19/03/2026 | Matrícula …~1081 | 50 | R$ 4.911/m² | R$ 245.537 |
| 30/03/2026 | Matrícula …~9160 | 89 | R$ 4.575/m² | R$ 407.207 |
| 31/03/2026 | Matrícula …~4108 | 38 | R$ 3.947/m² | R$ 150.000 |
| 13/02/2026 | Matrícula …~6422 | 66 | R$ 3.758/m² | R$ 248.000 |
| 12/02/2026 | Matrícula …~3275 | 141 | R$ 3.671/m² | R$ 517.646 |
| 13/01/2026 | Matrícula …~5127 | 105 | R$ 3.524/m² | R$ 370.000 |
| 30/01/2026 | Matrícula …~8517 | 107 | R$ 3.505/m² | R$ 375.000 |
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em mar/2026 e cobre 60 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.