Brás registrou 59 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 4,2k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 4,2k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | Matrícula …~3706 | 63 | R$ 5.794/m² | R$ 365.000 |
| 27/04/2026 | Matrícula …~3685 | 63 | R$ 5.242/m² | R$ 330.272 |
| 27/03/2026 | Matrícula …~1264 | 50 | R$ 5.100/m² | R$ 255.000 |
| 15/05/2026 | Matrícula …~1407 | 50 | R$ 5.000/m² | R$ 250.000 |
| 19/03/2026 | Matrícula …~1081 | 50 | R$ 4.911/m² | R$ 245.537 |
| 14/04/2026 | Matrícula …~6669 | 62 | R$ 4.839/m² | R$ 300.000 |
| 09/04/2026 | Matrícula …~3889 | 54 | R$ 4.836/m² | R$ 261.140 |
| 08/04/2026 | Matrícula …~7287 | 77 | R$ 4.581/m² | R$ 352.748 |
| 30/03/2026 | Matrícula …~9160 | 89 | R$ 4.575/m² | R$ 407.207 |
| 17/04/2026 | Matrícula …~9938 | 68 | R$ 4.412/m² | R$ 300.000 |
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em mai/2026 e cobre 59 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.