Vila Mascote registrou 74 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 4,2k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 4,2k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | Matrícula …~1179 | 217 | R$ 7.696/m² | R$ 1.670.000 |
| 09/03/2026 | Matrícula …~9904 | 217 | R$ 6.590/m² | R$ 1.430.000 |
| 18/03/2026 | Matrícula …~0914 | 161 | R$ 6.149/m² | R$ 990.000 |
| 03/03/2026 | Matrícula …~1831 | 142 | R$ 5.493/m² | R$ 780.000 |
| 30/03/2026 | Matrícula …~3412 | 88 | R$ 4.875/m² | R$ 429.000 |
| 05/03/2026 | Matrícula …~5615 | 250 | R$ 4.600/m² | R$ 1.150.000 |
| 12/03/2026 | Matrícula …~2419 | 108 | R$ 4.213/m² | R$ 455.000 |
| 12/03/2026 | Matrícula …~1874 | 142 | R$ 4.126/m² | R$ 585.842 |
| 27/03/2026 | Matrícula …~7366 | 138 | R$ 4.077/m² | R$ 562.620 |
| 16/03/2026 | Matrícula …~8427 | 99 | R$ 3.990/m² | R$ 395.000 |
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em mar/2026 e cobre 74 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.