Vila Guarani registrou 74 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 4,5k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 4,5k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | Matrícula …~5474 | 132 | R$ 6.439/m² | R$ 850.000 |
| 13/01/2026 | Matrícula …~6657 | 162 | R$ 6.358/m² | R$ 1.030.000 |
| 10/02/2026 | Matrícula …~9905 | 149 | R$ 6.309/m² | R$ 940.000 |
| 27/03/2026 | Matrícula …~7731 | 49 | R$ 5.959/m² | R$ 292.000 |
| 27/01/2026 | Matrícula …~5211 | 104 | R$ 4.904/m² | R$ 510.000 |
| 09/02/2026 | Matrícula …~7307 | 114 | R$ 4.693/m² | R$ 535.000 |
| 12/03/2026 | Matrícula …~6198 | 162 | R$ 4.506/m² | R$ 730.000 |
| 18/02/2026 | Matrícula …~4617 | 106 | R$ 4.434/m² | R$ 470.000 |
| 12/01/2026 | Matrícula …~4618 | 339 | R$ 4.425/m² | R$ 1.500.000 |
| 27/01/2026 | Matrícula …~1145 | 64 | R$ 4.379/m² | R$ 280.267 |
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em mar/2026 e cobre 74 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.