Sumaré registrou 28 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 6,2k/m².
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | Matrícula …~3046 | 98 | R$ 8.061/m² | R$ 790.000 |
| 08/06/2026 | Matrícula …~3801 | 130 | R$ 7.923/m² | R$ 1.030.000 |
| 15/05/2026 | Matrícula …~1733 | 108 | R$ 7.870/m² | R$ 850.000 |
| 15/07/2026 | Matrícula …~8163 | 144 | R$ 6.701/m² | R$ 965.000 |
| 06/05/2026 | Matrícula …~9797 | 141 | R$ 5.936/m² | R$ 837.000 |
| 16/05/2026 | Matrícula …~0876 | 144 | R$ 5.903/m² | R$ 850.000 |
| 18/06/2026 | Matrícula …~9670 | 136 | R$ 5.221/m² | R$ 710.000 |
| 22/05/2026 | Matrícula …~7752 | 114 | R$ 4.635/m² | R$ 528.392 |
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em jul/2026 e cobre 28 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.