Itaim Paulista registrou 23 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 4,5k/m².
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | Matrícula …~6932 | 70 | R$ 5.214/m² | R$ 365.000 |
| 20/03/2026 | Matrícula …~6926 | 58 | R$ 5.172/m² | R$ 300.000 |
| 05/01/2026 | Matrícula …~6903 | 70 | R$ 5.143/m² | R$ 360.000 |
| 16/01/2026 | Matrícula …~6868 | 70 | R$ 4.457/m² | R$ 312.000 |
| 30/01/2026 | Matrícula …~7031 | 58 | R$ 3.879/m² | R$ 225.000 |
| 26/02/2026 | Matrícula …~1440 | 64 | R$ 3.563/m² | R$ 228.000 |
| 25/03/2026 | Matrícula …~7724 | 66 | R$ 2.424/m² | R$ 160.000 |
| 11/02/2026 | Matrícula …~4452 | 53 | R$ 2.185/m² | R$ 115.821 |
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em mar/2026 e cobre 23 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.