Butantã registrou 237 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 4,0k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 4,0k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | Matrícula …~8246 | 285 | R$ 6.667/m² | R$ 1.900.000 |
| 31/07/2026 | Matrícula …~8357 | 386 | R$ 5.508/m² | R$ 2.126.000 |
| 06/07/2026 | Matrícula …~2647 | 38 | R$ 5.263/m² | R$ 200.000 |
| 31/07/2026 | Matrícula …~2492 | 139 | R$ 5.180/m² | R$ 720.000 |
| 27/07/2026 | Matrícula …~4831 | 79 | R$ 4.810/m² | R$ 380.000 |
| 03/07/2026 | Matrícula …~4131 | 107 | R$ 4.673/m² | R$ 500.000 |
| 24/07/2026 | Matrícula …~0036 | 157 | R$ 4.459/m² | R$ 700.000 |
| 15/07/2026 | Matrícula …~6184 | 173 | R$ 4.104/m² | R$ 710.000 |
| 14/07/2026 | Matrícula …~0033 | 145 | R$ 3.900/m² | R$ 565.500 |
| 27/07/2026 | Matrícula …~5756 | 84 | R$ 3.786/m² | R$ 318.000 |
Padrão IPTU é a classificação fiscal de qualidade construtiva (10–25, maior = mais nobre).
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em jul/2026 e cobre 237 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.