Vila Andrade registrou 346 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 4,1k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 4,1k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | Matrícula …~1911 | 172 | R$ 8.430/m² | R$ 1.450.000 |
| 20/07/2026 | Matrícula …~2178 | 100 | R$ 7.050/m² | R$ 705.000 |
| 27/07/2026 | Matrícula …~9400 | 458 | R$ 6.659/m² | R$ 3.050.000 |
| 16/07/2026 | Matrícula …~9083 | 103 | R$ 5.524/m² | R$ 569.000 |
| 08/07/2026 | Matrícula …~2174 | 100 | R$ 5.140/m² | R$ 514.000 |
| 07/07/2026 | Matrícula …~1807 | 106 | R$ 5.071/m² | R$ 537.500 |
| 22/07/2026 | Matrícula …~3968 | 102 | R$ 5.000/m² | R$ 510.000 |
| 01/07/2026 | Matrícula …~6604 | 79 | R$ 4.873/m² | R$ 385.000 |
| 20/07/2026 | Matrícula …~4871 | 98 | R$ 4.694/m² | R$ 460.000 |
| 22/07/2026 | Matrícula …~1509 | 79 | R$ 4.684/m² | R$ 370.000 |
Padrão IPTU é a classificação fiscal de qualidade construtiva (10–25, maior = mais nobre).
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em jul/2026 e cobre 346 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.