Vila Leopoldina registrou 54 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 6,6k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 6,6k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | Matrícula …~3905 | 224 | R$ 11.161/m² | R$ 2.500.000 |
| 30/04/2026 | Matrícula …~1080 | 99 | R$ 8.974/m² | R$ 888.377 |
| 17/04/2026 | Matrícula …~0261 | 651 | R$ 8.141/m² | R$ 5.300.000 |
| 29/04/2026 | Matrícula …~3466 | 170 | R$ 7.647/m² | R$ 1.300.000 |
| 10/04/2026 | Matrícula …~4611 | 52 | R$ 7.308/m² | R$ 380.000 |
| 04/05/2026 | Matrícula …~3472 | 170 | R$ 7.235/m² | R$ 1.230.000 |
| 27/03/2026 | Matrícula …~0207 | 390 | R$ 7.179/m² | R$ 2.800.000 |
| 30/03/2026 | Matrícula …~6761 | 85 | R$ 7.059/m² | R$ 600.000 |
| 26/05/2026 | Matrícula …~3903 | 224 | R$ 6.117/m² | R$ 1.370.165 |
| 30/04/2026 | Matrícula …~6930 | 127 | R$ 4.972/m² | R$ 631.474 |
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em mai/2026 e cobre 54 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.