Vila Leopoldina registrou 53 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 6,6k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 6,6k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | Matrícula …~3850 | 227 | R$ 11.233/m² | R$ 2.550.000 |
| 11/05/2026 | Matrícula …~3905 | 224 | R$ 11.161/m² | R$ 2.500.000 |
| 27/07/2026 | Matrícula …~3930 | 192 | R$ 10.938/m² | R$ 2.100.000 |
| 24/06/2026 | Matrícula …~3887 | 224 | R$ 10.335/m² | R$ 2.315.000 |
| 05/06/2026 | Matrícula …~8826 | 45 | R$ 7.333/m² | R$ 330.000 |
| 04/05/2026 | Matrícula …~3472 | 170 | R$ 7.235/m² | R$ 1.230.000 |
| 12/06/2026 | Matrícula …~4549 | 52 | R$ 6.635/m² | R$ 345.000 |
| 15/07/2026 | Matrícula …~4259 | 115 | R$ 6.165/m² | R$ 709.000 |
| 26/05/2026 | Matrícula …~3903 | 224 | R$ 6.117/m² | R$ 1.370.165 |
| 29/06/2026 | Matrícula …~0369 | 292 | R$ 5.623/m² | R$ 1.642.000 |
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em jul/2026 e cobre 53 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.