Santana registrou 420 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 4,0k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 4,0k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | Matrícula …~0679 | 41 | R$ 7.805/m² | R$ 320.000 |
| 01/07/2026 | Matrícula …~0746 | 44 | R$ 7.432/m² | R$ 327.000 |
| 21/07/2026 | Matrícula …~5883 | 102 | R$ 7.108/m² | R$ 725.000 |
| 15/07/2026 | Matrícula …~8444 | 117 | R$ 5.872/m² | R$ 687.000 |
| 10/07/2026 | Matrícula …~8706 | 46 | R$ 5.761/m² | R$ 265.000 |
| 02/07/2026 | Matrícula …~7239 | 163 | R$ 5.730/m² | R$ 934.000 |
| 29/07/2026 | Matrícula …~5585 | 171 | R$ 5.673/m² | R$ 970.000 |
| 02/07/2026 | Matrícula …~2788 | 195 | R$ 5.641/m² | R$ 1.100.000 |
| 13/07/2026 | Matrícula …~7309 | 34 | R$ 5.441/m² | R$ 185.000 |
| 29/07/2026 | Matrícula …~4431 | 131 | R$ 5.076/m² | R$ 665.000 |
Padrão IPTU é a classificação fiscal de qualidade construtiva (10–25, maior = mais nobre).
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em jul/2026 e cobre 420 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.