Santana registrou 391 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 4,0k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 4,0k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | Matrícula …~0777 | 49 | R$ 7.755/m² | R$ 380.000 |
| 22/05/2026 | Matrícula …~6125 | 171 | R$ 7.135/m² | R$ 1.220.000 |
| 12/05/2026 | Matrícula …~8838 | 102 | R$ 7.039/m² | R$ 718.000 |
| 06/05/2026 | Matrícula …~8675 | 39 | R$ 6.872/m² | R$ 268.000 |
| 29/05/2026 | Matrícula …~0107 | 262 | R$ 6.359/m² | R$ 1.666.000 |
| 29/05/2026 | Matrícula …~0714 | 49 | R$ 5.959/m² | R$ 291.999 |
| 28/05/2026 | Matrícula …~4422 | 41 | R$ 5.732/m² | R$ 235.000 |
| 28/05/2026 | Matrícula …~4421 | 41 | R$ 5.732/m² | R$ 235.000 |
| 05/05/2026 | Matrícula …~5073 | 104 | R$ 5.288/m² | R$ 550.000 |
| 19/05/2026 | Matrícula …~4745 | 72 | R$ 5.278/m² | R$ 380.000 |
Padrão IPTU é a classificação fiscal de qualidade construtiva (10–25, maior = mais nobre).
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em mai/2026 e cobre 391 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.