Mandaqui registrou 75 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 3,6k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 3,6k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | Matrícula …~7535 | 178 | R$ 5.899/m² | R$ 1.050.000 |
| 30/01/2026 | Matrícula …~8697 | 339 | R$ 4.631/m² | R$ 1.570.000 |
| 27/02/2026 | Matrícula …~2450 | 63 | R$ 4.206/m² | R$ 265.000 |
| 12/01/2026 | Matrícula …~0824 | 79 | R$ 4.177/m² | R$ 330.000 |
| 27/02/2026 | Matrícula …~4193 | 79 | R$ 3.924/m² | R$ 310.000 |
| 27/03/2026 | Matrícula …~7227 | 136 | R$ 3.898/m² | R$ 530.180 |
| 13/02/2026 | Matrícula …~3486 | 79 | R$ 3.873/m² | R$ 305.987 |
| 13/02/2026 | Matrícula …~2752 | 92 | R$ 3.739/m² | R$ 344.000 |
| 07/01/2026 | Matrícula …~7538 | 178 | R$ 3.724/m² | R$ 662.934 |
| 07/01/2026 | Matrícula …~7542 | 178 | R$ 3.724/m² | R$ 662.934 |
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em mar/2026 e cobre 75 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.