Imirim registrou 48 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 4,2k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 4,2k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | Matrícula …~1042 | 61 | R$ 6.967/m² | R$ 425.000 |
| 03/06/2026 | Matrícula …~8821 | 125 | R$ 5.720/m² | R$ 715.000 |
| 24/06/2026 | Matrícula …~1138 | 61 | R$ 5.656/m² | R$ 345.000 |
| 03/06/2026 | Matrícula …~1100 | 61 | R$ 5.410/m² | R$ 330.000 |
| 14/07/2026 | Matrícula …~0985 | 61 | R$ 5.246/m² | R$ 320.000 |
| 12/05/2026 | Matrícula …~5657 | 75 | R$ 5.187/m² | R$ 389.000 |
| 09/06/2026 | Matrícula …~1096 | 62 | R$ 5.161/m² | R$ 320.000 |
| 21/07/2026 | Matrícula …~1018 | 61 | R$ 5.082/m² | R$ 310.000 |
| 05/05/2026 | Matrícula …~5666 | 75 | R$ 5.000/m² | R$ 375.000 |
| 11/06/2026 | Matrícula …~1098 | 61 | R$ 4.918/m² | R$ 300.000 |
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em jul/2026 e cobre 48 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.