Casa Verde registrou 78 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 3,7k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 3,7k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | Matrícula …~6369 | 208 | R$ 9.856/m² | R$ 2.050.000 |
| 11/03/2026 | Matrícula …~1422 | 161 | R$ 6.522/m² | R$ 1.050.000 |
| 05/01/2026 | Matrícula …~8791 | 174 | R$ 5.805/m² | R$ 1.010.000 |
| 20/02/2026 | Matrícula …~7199 | 161 | R$ 5.155/m² | R$ 830.000 |
| 27/02/2026 | Matrícula …~1507 | 149 | R$ 5.034/m² | R$ 750.000 |
| 09/03/2026 | Matrícula …~0513 | 85 | R$ 4.671/m² | R$ 397.050 |
| 18/02/2026 | Matrícula …~2501 | 121 | R$ 3.884/m² | R$ 470.000 |
| 20/02/2026 | Matrícula …~4155 | 100 | R$ 3.850/m² | R$ 385.000 |
| 12/02/2026 | Matrícula …~2971 | 128 | R$ 3.594/m² | R$ 460.000 |
| 18/03/2026 | Matrícula …~9461 | 115 | R$ 3.565/m² | R$ 410.000 |
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em mar/2026 e cobre 78 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.