Água Fria registrou 52 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 3,6k/m².
Barra destacada em vermelho contém a mediana (R$ 3,6k/m²). Bandas em escala logarítmica para acomodar a cauda longa do mercado.
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | Matrícula …~9758 | 94 | R$ 6.383/m² | R$ 600.000 |
| 28/05/2026 | Matrícula …~6903 | 418 | R$ 5.167/m² | R$ 2.160.000 |
| 18/06/2026 | Matrícula …~7782 | 104 | R$ 4.519/m² | R$ 470.000 |
| 15/07/2026 | Matrícula …~5561 | 345 | R$ 4.203/m² | R$ 1.450.000 |
| 10/06/2026 | Matrícula …~6840 | 119 | R$ 4.034/m² | R$ 480.000 |
| 02/07/2026 | Matrícula …~6825 | 119 | R$ 3.613/m² | R$ 430.000 |
| 20/05/2026 | Matrícula …~6732 | 133 | R$ 3.609/m² | R$ 480.000 |
| 07/05/2026 | Matrícula …~6799 | 119 | R$ 3.529/m² | R$ 420.000 |
| 27/07/2026 | Matrícula …~4623 | 369 | R$ 3.317/m² | R$ 1.224.000 |
| 26/06/2026 | Matrícula …~5747 | 176 | R$ 3.233/m² | R$ 569.050 |
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em jul/2026 e cobre 52 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.