Vila Esperança registrou 19 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 3,7k/m².
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | Matrícula …~0852 | 38 | R$ 5.789/m² | R$ 220.000 |
| 22/07/2026 | Matrícula …~0838 | 38 | R$ 5.132/m² | R$ 195.000 |
| 03/06/2026 | Matrícula …~0871 | 44 | R$ 5.114/m² | R$ 225.000 |
| 08/07/2026 | Matrícula …~6752 | 94 | R$ 4.468/m² | R$ 420.000 |
| 07/05/2026 | Matrícula …~4819 | 44 | R$ 3.889/m² | R$ 171.100 |
| 02/07/2026 | Matrícula …~0891 | 50 | R$ 3.736/m² | R$ 186.794 |
| 24/07/2026 | Matrícula …~6299 | 144 | R$ 3.090/m² | R$ 445.000 |
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em jul/2026 e cobre 19 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.