Alto da Lapa registrou 27 transações nos últimos 12 meses, mediana de R$ 6,2k/m².
| Data | Endereço | Área (m²) | R$/m² | R$ total |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | Matrícula …~5592 | 447 | R$ 10.291/m² | R$ 4.600.000 |
| 03/07/2026 | Matrícula …~0127 | 95 | R$ 7.263/m² | R$ 690.000 |
| 29/06/2026 | Matrícula …~7953 | 175 | R$ 6.857/m² | R$ 1.200.000 |
| 23/07/2026 | Matrícula …~7713 | 440 | R$ 6.295/m² | R$ 2.770.000 |
| 23/07/2026 | Matrícula …~0151 | 71 | R$ 6.000/m² | R$ 426.000 |
| 29/05/2026 | Matrícula …~7709 | 164 | R$ 5.498/m² | R$ 901.622 |
| 26/05/2026 | Matrícula …~8943 | 176 | R$ 4.534/m² | R$ 798.000 |
| 28/05/2026 | Matrícula …~6917 | 152 | R$ 4.362/m² | R$ 662.981 |
| 29/05/2026 | Matrícula …~2725 | 441 | R$ 4.286/m² | R$ 1.890.000 |
Estes números mostram o mercado do bairro como um todo. Para uma análise específica de um endereço — comparáveis no quarteirão, padrão construtivo, percentil no bairro — gere um relatório PDF em até 2 minutos.
Todos os valores vêm da base pública do ITBI da Prefeitura de São Paulo, considerando o maior valor entre o de transação e o venal de referência (a “base de cálculo adotada”). A janela de amostra termina em jul/2026 e cobre 27 transações no bairro nos últimos 12 meses. As medianas são apresentadas em R$/m² da área construída. Endereços são anonimizados ao quarteirão (número arredondado para a dezena mais próxima, prefixado por ~).
Esta página é descritiva — mostra o que transacionou. Não é avaliação, consultoria ou recomendação de compra ou venda. Para uma análise específica de um imóvel, gere um relatório individual.